Chyba nikt nie spodziewał się takiego Grand Prix. Już okrążenie po starcie Carlos Sainz wyprzedził Maxa Verstappena, który jak się chwilę później okazało miał problem z przegrzewającym się prawym, tylnym hamulcem i musiał wycofać się z wyścigu. Hiszpan z Ferrari fenomenalnie wykorzystał tą okazję i pojechał bezbłędny wyścig nie oddając prowadzenia już do samego końca.
Drugi na mecie pojawił się Charles Leclerc, który w ten weekend był wolniejszy od kolegi z zespołu i nawet przez moment Sainzowi nie zagroził. Ostatnie miejsce na podium zapewnił sobie Lando Norris przed lokalnym bohaterem Oscarem Piastri.
Piąty na mecie pojawił się Sergio Perez. Meksykanin przed startem otrzymał karę cofnięcia o 3 pozycje, po samym starcie stracił jeszcze dwie i po dosyć problematycznym wyścigu dojechał poniżej oczekiwań. Gdyby był trzeci i zdobył punkt za najszybsze okrążenie, to wyjechałby z Australii prowadząc w klasyfikacji mistrzostw świata.
Szósty Fernando Alonso, Lance Stroll siódmy. W punktowanej dziesiątce Yuki Tsunoda i obaj kierowcy zespołu Haas, Hulkenberg przed Magnussenem.
Na ostatnim okrążeniu błąd popełnił George Russell i kompletnie rozbił swojego Mercedesa. Z wyścigu odpadł również Lewis Hamilton, który doznał awarii jednostki napędowej, ale jego tempo już wcześniej było słabe. Były mistrz świata jechał w okolicach 11 pozycji, czyli takiej samej na której wystartował.
Mogą żałować Ci co nie wstali o 5:00 rano, żeby oglądać ten wyścig, może nie należał do najciekawszych, ale na pewno był nieprzewidywalny.
Aktualizacja: Po wyścigu Alonso został ukarany cofnięciem o 2 pozycje
Wyniki wyścigu GP Australii 2024
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-24 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-24 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL38 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 01 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | C44 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 |
17 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W15 |
19 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
Klasyfikacja kierowców po GP Australii
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 51 | |
2 | Charles Leclerc | 47 | 4 |
3 | Sergio Perez | 46 | 5 |
4 | Carlos Sainz Jnr | 40 | 11 |
5 | Oscar Piastri | 28 | 23 |
6 | Lando Norris | 27 | 24 |
7 | George Russell | 18 | 33 |
8 | Fernando Alonso | 16 | 35 |
9 | Lance Stroll | 9 | 42 |
10 | Lewis Hamilton | 8 | 43 |
11 | Yuki Tsunoda | 6 | 45 |
12 | Oliver Bearman | 6 | 45 |
13 | Nico Hulkenberg | 3 | 48 |
14 | Kevin Magnussen | 1 | 50 |
15 | Alexander Albon | 0 | 51 |
16 | Zhou Guanyu | 0 | 51 |
17 | Daniel Ricciardo | 0 | 51 |
18 | Esteban Ocon | 0 | 51 |
19 | Pierre Gasly | 0 | 51 |
20 | Valtteri Bottas | 0 | 51 |
21 | Logan Sargeant | 0 | 51 |
Klasyfikacja kontsruktorów po GP Australii
Poz | Zespół | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 97 | |
2 | Ferrari | 93 | 4 |
3 | McLaren | 55 | 42 |
4 | Mercedes | 26 | 71 |
5 | Aston Martin | 25 | 72 |
6 | RB | 6 | 91 |
7 | Haas | 4 | 93 |
8 | Williams | 0 | 97 |
9 | Sauber | 0 | 97 |
10 | Alpine | 0 | 97 |