Fernando Alonso spadł o dwa miejsca w klasyfikacji końcowej Grand Prix Australii po tym, jak sędziowie ukarali go za jego jazdę przed wypadkiem George'a Russella.
Sędziowie uznały, że Alonso znacząco zwolnił przed zakrętem szóstym w sposób, który uznali za "potencjalnie niebezpieczny". Russell, który wtedy jechał za nim, nagle zbliżył się do Alonso i się rozbił, chociaż między samymi zawodnikami do kontaktu nie doszło.
Alonso powiedział sędziom, że zmienił podejście do zakrętu szóstego, próbując poprawić swoje wyjście z niego. Ustalili, że zrezygnował z gazu o 100 metrów wcześniej niż zwykle przed zakrętem i dwukrotnie dotknął hamulca.
Choć przyjmując, że Alonso miał prawo do próby innego podejścia do zakrętu pod presją ze strony Russella, sędziowie uznali, że zredukował swoją prędkość na tyle, że naruszył przepisy zabraniające jazdy "niepotrzebnie wolno, chaotycznie lub w sposób uznany za potencjalnie niebezpieczny".
Alonso otrzymał karę przejazdu przez boks, która, ponieważ jest stosowana po wyścigu, dodaje 20 sekund do jego czasu, spychając go na ósme miejsce w końcowej klasyfikacji. Otrzymał także trzy punkty karne na swojej licencji.
Dodam tylko, że moim zdaniem kara jest zbyt ostra i zupełnie niepotrzebna. Dojeżdżając do zakrętu w bolidzie Hiszpana było widać świecące na czerwono światła wskazujące na wolniejsze niż zwykle tempo. Russell nic nie mówił po wyjściu z bolidu o Alonso, dopiero jak sędziowie go wezwali, to obarczył winą Fernando.
Wyniki wyścigu GP Australii 2024
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-24 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-24 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL38 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 01 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | C44 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 |
17 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W15 |
19 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
Klasyfikacja kierowców po GP Australii
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 51 | |
2 | Charles Leclerc | 47 | 4 |
3 | Sergio Perez | 46 | 5 |
4 | Carlos Sainz Jnr | 40 | 11 |
5 | Oscar Piastri | 28 | 23 |
6 | Lando Norris | 27 | 24 |
7 | George Russell | 18 | 33 |
8 | Fernando Alonso | 16 | 35 |
9 | Lance Stroll | 9 | 42 |
10 | Lewis Hamilton | 8 | 43 |
11 | Yuki Tsunoda | 6 | 45 |
12 | Oliver Bearman | 6 | 45 |
13 | Nico Hulkenberg | 3 | 48 |
14 | Kevin Magnussen | 1 | 50 |
15 | Alexander Albon | 0 | 51 |
16 | Zhou Guanyu | 0 | 51 |
17 | Daniel Ricciardo | 0 | 51 |
18 | Esteban Ocon | 0 | 51 |
19 | Pierre Gasly | 0 | 51 |
20 | Valtteri Bottas | 0 | 51 |
21 | Logan Sargeant | 0 | 51 |
Klasyfikacja kontsruktorów po GP Australii
Poz | Zespół | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 97 | |
2 | Ferrari | 93 | 4 |
3 | McLaren | 55 | 42 |
4 | Mercedes | 26 | 71 |
5 | Aston Martin | 25 | 72 |
6 | RB | 6 | 91 |
7 | Haas | 4 | 93 |
8 | Williams | 0 | 97 |
9 | Sauber | 0 | 97 |
10 | Alpine | 0 | 97 |