Kimi Raikkonen wykorzystał komplet nowych ultra miękkich opon i ustawił czas 1’23.477, o ponad pół sekundy gorszy od swojego kolegi z zespołu na tej samej mieszance. Również skorzystał dziś z tych opon i wykręcił drugi czas.
Trzeci na super miękkich oponach był Alfonso Celis z Force India. Renault w końcu ukończyło dzień bez problemów technicznych i Kevin Magnussen przejechał ponad 2 dystanse Grand Prix Hiszpanii. Ustanowił też najlepszy czas dla Renault do tej pory.
Drugi dzień z rzędu Mercedes podzielił pracę na swoich dwóch kierowców. Tym razem testowali nowy nos. Razem w trakcie 4 dni przejechali ponad 1000 kilometrów więcej od swoich rywali.
Fernando Alonso w McLarenie był pierwszy na torze, ale po 3 okrążeniach i awarii, już go więcej dziś nie oglądaliśmy... Tylko Manor przejechał do tej pory mniej kilometrów niż McLaren.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr | Opony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | SF16-H | 1’23.477 | 80 | Ultra-soft | |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | RB12 | 1’24.293 | 0.816 | 96 | Ultra-soft |
3 | 34 | Alfonso Celis | Force India | VJM09 | 1’24.840 | 1.363 | 75 | Super-soft |
4 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | RS16 | 1’25.263 | 1.786 | 153 | Soft |
5 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | STR11 | 1’25.393 | 1.916 | 110 | Medium |
6 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | C34 | 1’26.053 | 2.576 | 121 | Soft |
7 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | W07 | 1’26.187 | 2.710 | 86 | Medium |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W07 | 1’26.295 | 2.818 | 99 | Medium |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW38 | 1’26.483 | 3.006 | 54 | Soft |
10 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | VF-16 | 1’27.802 | 4.325 | 89 | Medium |
11 | 88 | Rio Haryanto | Manor | MRT05 | 1’28.266 | 4.789 | 51 | Soft |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MP4-31 | 3 |
Czasy z 1 tygodnia testów
Poz | Zespół | Bolid | Czas |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | SF16-H | 1’22.810 |
2 | Force India | VJM09 | 1’23.110 |
3 | Red Bull | RB12 | 1’23.525 |
4 | Mercedes | W07 | 1’24.867 |
5 | Renault | RS16 | 1’25.263 |
6 | Toro Rosso | STR11 | 1’25.393 |
7 | Haas | VF-16 | 1’25.524 |
8 | Williams | FW38 | 1’25.648 |
9 | Manor | MRT05 | 1’25.925 |
10 | McLaren | MP4-31 | 1’26.082 |
Przejechany dystans
Zespół | Dystans(km) |
---|---|
Mercedes | 3,137.47 |
Toro Rosso | 2,080.785 |
Sauber | 2,010.96 (2015) |
Williams | 1,792.175 |
Red Bull | 1,717.695 |
Ferrari | 1,638.56 |
Renault | 1,596.665 |
Force India | 1,550.115 |
Haas | 1,308.055 |
McLaren | 1,196.335 |
Manor | 1,177.715 |