GP Malezji 2008
Nie ma to jak wyścig w niedzielny poranek przy wielkanocnym stole. Taką sytuację mieliśmy prawie dziesięć lat temu jak Robert Kubica stanął na podium w Malezji.Drugą rundę mistrzostw nasz kierowca rozpoczynał z czwartego pola startowego. Po bardzo dobrym początku wyścigu znajdował się na trzeciej pozycji za duetem kierowców Ferrari. Felipe Massa prowadził wyścig z przewagą 1,9 sekundy nad Kimim Raikkonenem , ale po pierwszej serii tankowań i zmian opon Brazylijczyk spadł za Fina. Na 31 okrążeniu Massa wypadł na pobocze w pulapkę żwirową i Kubica awansował na drugą pozycję.
Linię mety minął 19,5 sekundy za Raikkonenem, który odniósł wtedy 16 zwycięstwo w swojej karierze.
Poz | Kierowca | Zespół | Czas/ | Okr |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1h31:18.555 | 56 |
2. | Robert Kubica | BMW Sauber | +0:19.570 | 56 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +0:38.450 | 56 |
4. | Jarno Trulli | Toyota | +0:45.832 | 56 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0:46.548 | 56 |
6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +0:49.833 | 56 |
7. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +1:08.130 | 56 |
8. | Fernando Alonso | Renault | +1:10.041 | 56 |
9. | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1:16.220 | 56 |
10. | Jenson Button | Honda | +1:26.214 | 56 |
11. | Nelson Piquet Jr | Renault | +1:32.202 | 56 |
12. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 okrążenie | 55 |
13. | Rubens Barrichello | Honda | +1 okrążenie | 55 |
14. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 okrążenie | 55 |
15. | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 okrążenie | 55 |
16. | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | +2 okrążenia | 54 |
17. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +2 okrążenia | 54 |
GP Brazylii 2002
Ciekawie było już z samego rana podczas sesji warm-up. Enrique Bernoldi zbyt szybko wjechał w pierwszy zakręt i uderzył w bariery. Gdy w końcu się zatrzymał dojechał do niego samochód bezpieczeństwa. Alex Ribeiro zdążył otworzyć drzwi Mercedesa, a Nick Heidfeld nie zdołał opanować swojego bolidu w zakręcie i uderzył w nie z całym impetem. Na szczęście nikomu nic nie stało się w tym wypadku.Wyścig to natomiast pojedynek Michaela Schumachera i Juana Pablo Montoyi. Walczyli ze sobą już koło w koło w pierwszym zakręcie. Niemiec po szykanie był z przodu i w drodze do zakrętu numer trzy próbował zablokować Kolumbijczyka. Kierowca Williamsa stracił w tym momencie swoje przednie skrzydło uderzając o tył bolidu Ferrari.
Montoya zjechał do boksów, a Barrichello mógł wyprzedzić Schumachera ponieważ miał mniej paliwa w baku. Mijały jednak kolejne okrążenia i dopiero w połowie wszyscy zrozumieli, że Michael jedzie tylko na jeden pit stop. Dogonił go brat Ralf, czekał na błąd starszego brata, ale krótko mówiąc nie doczekał się.
Wyścig Rubensa skończył się przedwcześnie po awarii hydrauliki. Tym samym Michael wrócił na prowadzenie. Czekał go jeszcze pit stop, ale spokojnie dojechał do mety. Tam miał na niego czekać z flagą w szachownicę Pele, niestety Brazylijczyk się zagapił i nie pomachał Schumacherowi ;-)
Wyniki
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | 1:31'43.663 | 2 | 10 |
2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 71 | +0.588s | 3 | 6 |
3 | 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 71 | +59.110s | 4 | 4 |
4 | 15 | Jenson Button | Renault | 71 | +1'06.883s | 7 | 3 |
5 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 71 | +1'07.563s | 1 | 2 |
6 | 24 | Mika Salo | Toyota | 70 | +1 okr | 10 | 1 |
7 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 70 | +1 okr | 13 | |
8 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 70 | +1 okr | 11 | |
9 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 69 | +2 okr | 19 | |
10 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 68 | Silnik | 15 | |
11 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 68 | +3 okr | 20 |
GP San Marino 2003
Michael i Ralf Schumacher do wyścigu przygotowywali się w żałobie. W sobotę zmarła ich mama Elisabeth. Starszy z braci do wyścigu startował z pole position, młodszy był drugi.Po starcie przez kilkanaście pierwszych okrążeń bracia ostro walczyli o prowadzenie. Dopiero gdy Ralf zjechał do boksów tifosi na trybunach wybuchli radością. Zawodnicy Ferrari troszkę dłużej zostali na torze i wypracowali przewagę, która pozwoliła im zachować prowadzenie.
Ralf zakończył wyścig na czwartej pozycji. Wyprzedził go jeszcze Kimi Raikkonen, który później poradził sobie jeszcze z Rubensem. To był piąty rok w którym Schumacher wygrywał w San Marino. W latach 1999, 2000, 2002 i 2003 zwyciężał Michael, w sezonie 2001 pierwszą wygraną w F1 odniósł Ralf.
Michael po wygranej nie świętował. Na podium nie było szampana, a na konferencję prasową zamiast Niemca wybrał się Jean Todt. Michael i Ralf po Grand Prix polecieli prosto do domu do Kolonii.
Wyniki
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1:28:12.058 | 1 | 10 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 62 | +1.8 s | 6 | 8 |
3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 | +2.2 s | 3 | 6 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 62 | +8.8 s | 2 | 5 |
5 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 62 | +9.4 s | 12 | 4 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 62 | +43.6 s | 8 | 3 |
7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 62 | +45.2 s | 4 | 2 |
8 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 61 | +1 okr | 9 | 1 |
9 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 61 | +1 okr | 10 | |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 61 | +1 okr | 11 | |
11 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 61 | +1 okr | 14 |
GP Europy 1993
Ten wyścig pamiętają chyba wszyscy fani Formuły 1. Ayrton Senna startował z czwartej pozycji i spadł po starcie na piąte. Jego niesamowite umiejętności jazdy w deszczu pozwoliły mu jeszcze przed zakończeniem pierwszego okrążenia objąć prowadzenie.Williamsy po kwalifikacjach zajmowały dwa pierwsze miejsca. Tak wyglądało ustawienie na starcie: Alain Prost, Damon Hill, Michael Schumacher i Senna. Tor był mokry, Michael po starcie próbował blokować Sennę, obaj stracili czas i Karl Wendlinger awansował w ten sposób na trzecie miejsce. Ayrton szybko jednak poradził sobie z tą dwójką.
Senna wylądował w ten sposób zaraz za Hillem. Wyprzedził go w kolejnych zakrętach. Przed zakończeniem pierwszego okrążenia w nawrocie znalazł się przed Prostem.
Tor zaczął wysychać, wszyscy zjechali po slicki, niestety Brytyjska pogoda nie należy do zbyt szczęśliwych i chwilę później zaczęło padać. Liderzy zjechali do boksów tym razem po deszczówki. Schumacher nie zmienił opon i odpadł z wyścigu będąc na prowadzeniu. Wypadł z toru jadąc po prostu na złych oponach.
Deszcz powoli ustępował, zawodnicy ponownie pojawili się w alei serwisowej. Senna napotkał w boksach na problemy i stracił na tym kolejne 20 sekund. Prost prowadził przed Senną, Hillem, Barrichello, Warwickiem i Herbertem.
Gdy znowu zaczęło padać Prost i Hill zjechali do boksów po deszczówki. Senna został na torze i była to prawidłowa decyzja, ponieważ chwilę później znowu się przejaśniło. Zawodnicy Williamsa musieli natomiast ponownie zjechać po slicki...
Senna wygrał w tym wyścigu. Pokazał jak walczyć w deszczu i podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim momencie.
Wyniki
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 76 | 1:50'46.570 | 4 | 10 |
2 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 76 | +1'23.199 | 2 | 6 |
3 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 75 | +1 okr | 1 | 4 |
4 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 75 | +1 okr | 11 | 3 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 74 | +2 okr | 10 | 2 |
6 | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi-Ford | 74 | +2 okr | 20 | 1 |
7 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi-Ford | 73 | +3 okr | 16 | |
8 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Ford | 72 | +4 okr | 13 | |
9 | 20 | Erik Comas | Larrousse-Lamborghini | 72 | +4 okr | 17 | |
10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 70 | +6 okr | 12 | |
11 | 21 | Michele Alboreto | Lola-Ferrari | 70 | +6 okr | 24 |
źródło