Wyniki 1 serii testów

Trudno w to uwierzyć, ale za nami już połowa zimowych testów. Oczywiście nie ma co zbytnio wpatrywać się w wyniki, jest wiele niewiadomych. Nigdy nie jest jasne ile dany kierowca miał paliwa w baku, ani z jakiej mapy silnika korzystał. Często nawet zdarza się, że przed samą metą zawodnicy hamują, żeby za wiele nie zdradzić.

1 dzień:
1 dzień testów pokazał nam, że Mercedes nadal jest mocnym i trzeba było być głupim, żeby wierzyć w to, że zmiana przepisów sprawi, że zespół z jednym z większych budżetów sobie z tym nie poradzi. Z drugiej strony mamy McLarena, który kolejny sezon z rzędu ma problemy z silnikiem.

Poz Nr Kierowca Zespół Bolid Czas Strata Okr
1 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 1’21.765 73
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H 1’21.878 0.113 128
3 19 Felipe Massa Williams FW40 1’22.076 0.311 103
4 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 1’22.894 1.129 51
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 1’22.926 1.161 50
6 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 1’23.169 1.404 79
7 11 Sergio Perez Force India VJM10 1’23.709 1.944 39
8 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso STR12 1’24.494 2.729 51
9 27 Nico Hulkenberg Renault RS17 1’24.784 3.019 57
10 14 Fernando Alonso McLaren MCL32 1’24.852 3.087 29
11 9 Marcus Ericsson Sauber C36 1’26.841 5.076 72

2 dzień:

Drugiego dnia Ferrari pokazało, że ich tempo powinno im pozwolić na walkę w czołówce, ale Mercedes na ten moment na pewno nie pokazał wszystkiego, co widać idealnie po rezultacie z trzeciego dnia testów.

Drugi dzień z rzędu McLaren miał problem z silnikiem Hondy. Japończycy nawet szybko dosyłali czwartą jednostkę do Hiszpanii, żeby w razie czego móc jeździć czwartego dnia...

W Williamsie Lance Stroll po raz kolejny miał problemy z opanowaniem bolidu. Ewidentnie pokazuje to, że trudniej się je prowadzi niż bolidy poprzedniej generacji. Drugiego dnia zniszczył przednie skrzydło i już na tor nie wyjechał. Trzeciego dnia tak rozbił bolid, że już nie wrócił na tor czwartego...

Poz NrKierowcaZespółBolidCzasStrataOkr
1 7 Kimi Raikkonen Ferrari SF70H 1’20.960 108
2 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 1’20.983 0.023 66
3 33 Max Verstappen Red Bull RB13 1’22.200 1.240 89
4 20 Kevin Magnussen Haas VF-17 1’22.204 1.244 118
5 31 Esteban Ocon Force India VJM10 1’22.509 1.549 86
6 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 1’22.956 1.996 68
7 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 1’22.986 2.026 102
8 30 Jolyon Palmer Renault RS17 1’24.139 3.179 53
9 36 Antonio Giovinazzi Sauber C36 1’24.617 3.657 67
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL32 1’25.600 4.640 40
11 18 Lance Stroll Williams FW40 1’26.040 5.080 12

3 dzień:
Trzeciego dnia Bottas pokazał na co stać Mercedesa, a moim zdaniem ten czas można jeszcze poprawić. Wskazują na to późniejsze wypowiedzi Fina i Hamiltona.

Poz NrKierowcaZespółBolid CzasStrataOkr
1 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 1’19.705 75
2 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H 1’19.952 0.247 139
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB13 1’21.153 1.448 70
4 30 Jolyon Palmer Renault RS17 1’21.396 1.691 51
5 27 Nico Hulkenberg Renault RS17 1’21.791 2.086 42
6 9 Marcus Ericsson Sauber C36 1’21.824 2.119 126
7 44 Lewis Hamilton Mercedes W08 1’22.090 2.385 95
8 8 Romain Grosjean Haas VF-17 1’22.118 2.413 55
9 18 Lance Stroll Williams FW40 1’22.351 2.646 98
10 14 Fernando Alonso McLaren MCL32 1’22.598 2.893 72
11 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso STR12 1’23.540 3.835 32
12 34 Alfonso Celis Force India VJM10 1’23.568 3.863 71
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 1’23.952 4.247 31

Dzień 4:

Czwarty dzień to głównie testy deszczowych i przejściowych opon Pirelli. Na tor wyjeżdżały beczkowozy, które co kilka godzin polewały tor i dały możliwość sprawdzenia się zawodnikom w trudniejszych warunkach. Ostatecznie jednak tor szybko przesychał i trochę kuriozalnie wszyscy czekali na wyjazd na slickach.

Poz Nr Kierowca Zespół Bolid Czas StrataOkr
1 7 Kimi Raikkonen Ferrari SF70H 1’20.872 92
2 33 Max Verstappen Red Bull RB13 1’21.769 0.897 85
3 30 Jolyon Palmer Renault RS17 1’21.778 0.906 39
4 8 Romain Grosjean Haas VF-17 1’22.309 1.437 118
5 36 Antonio Giovinazzi Sauber C36 1’22.401 1.529 84
6 11 Sergio Perez Force India VJM10 1’22.534 1.662 82
7 2 Stoffel Vandoorne McLaren MCL32 1’22.576 1.704 66
8 77 Valtteri Bottas Mercedes W08 1’23.443 2.571 68
9 27 Nico Hulkenberg Renault RS17 1’24.974 4.102 51
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso STR12 1