Rosberg najszybszy, Hamilton z problemami - wyniki 1 treningu, GP Malezji 2015

Nico Rosberg ustanowił najlepszy czas pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Malezji i byłby to ponownie bardzo dobry start dla zespołu Mercedesa, gdyby nie problemy techniczne Lewisa Hamiltona, który nawet nie uzyskał żadnego czasu okrążenia.

Hamilton był na swoim czwartym okrążeniu, gdy zatrzymał się w dziewiątym zakręcie. Jeszcze nie wiadomo jak poważne są problemy z silnikiem w bolidzie Brytyjczyka i czy będzie trzeba go wymieniać.

Podczas gdy Mercedes walczył w garażu z bolidem Hamiltona, Rosberg wykręcił czas 1’40.124, o pół sekundy lepiej niż udało im się w zeszłym roku.

Sebastian Vettel również miał problemy techniczne na początku sesji, ale ostatecznie udało mu się wyjechać na tor i uzyskał trzeci czas za Kimim Raikkonenem. Ferrari ewidentnie jest w tym momencie drugą siłą w F1.

Fernando Alonso był 14, to był jego pierwszy raz w bolidzie McLarena od wypadku z testów. Hiszpan sesję zakończył za Raffaele Marciello, który po raz pierwszy prowadził Saubera.

Manor w końcu pojawił się na torze. Will Stevens i Roberto Merhi ustanowili pierwsze czasy okrążeń.

Wyniki 1 sesji treningowej przed GP Malezji

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1’40.124 20
2 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’40.497 0.373 17
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’40.985 0.861 13
4 8 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’41.543 1.419 14
5 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’41.596 1.472 26
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’41.787 1.663 15
7 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’41.803 1.679 23
8 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’41.882 1.758 23
9 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’42.055 1.931 18
10 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’42.064 1.940 16
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’42.103 1.979 23
12 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’42.567 2.443 19
13 36 Raffaele Marciello Sauber-Ferrari 1’42.621 2.497 13
14 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’42.885 2.761 20
15 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’42.893 2.769 13
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’43.054 2.930 15
17 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’43.100 2.976 19
18 28 Will Stevens Manor-Ferrari 1’46.686 6.562 8
19 98 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’47.683 7.559 8
21 44 Lewis Hamilton Mercedes 4
[post_ad]