Lando Norris zdobył swoje pierwsze zwycięstwo w wyścigu Formuły 1, wygrywając Grand Prix Miami po szczęśliwym wyjeździe samochodu bezpieczeństwa i pit stopie, który pozwolił wyprzedzić mu Maxa Verstappena.
Kierowca McLarena sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo w swoim 110 starcie. Podczas gdy wielu rywali Norrisa wokół niego wcześnie zjechało do boksów po twarde opony, on pozostał na torze, utrzymując dobre tempo. Samochód bezpieczeństwa wyjechał na tor po kolizji Kevina Magnussena z Loganem Seargantem i dzięki temu Lando zaoszczędził 20 sekund. Kierowca McLarena po okresie neutralizacji oddalił się od Verstappena w drugiej połowie wyścigu, wygrywając z przewagą siedmiu sekund. Mistrz świata nie miał odpowiedzi na tempo Lando.
Trzecie miejsce na podium zajął Charles Leclerc w bolidzie Ferrari. Carlos Sainz Jr. zajął czwarte miejsce na mecie, ale po wyścigu otrzymał karę za kolizję z Oscarem Piastri i spadł na piąte miejsce.
Sergio Perez zajął piąte miejsce przed Lewisem Hamiltonem, a Yuki Tsunoda był siódmy, a George Russell ósmy. Fernando Alonso i Esteban Ocon zdobyli ostatnie punkty odpowiednio za dziewiąte i dziesiąte miejsce.
Wyniki GP Miami 2024
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL38 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-24 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-24 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W15 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | C44 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 01 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW46 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 136 | |
2 | Sergio Perez | 103 | 33 |
3 | Charles Leclerc | 98 | 38 |
4 | Lando Norris | 83 | 53 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 83 | 53 |
6 | Oscar Piastri | 41 | 95 |
7 | George Russell | 37 | 99 |
8 | Fernando Alonso | 33 | 103 |
9 | Lewis Hamilton | 27 | 109 |
10 | Yuki Tsunoda | 14 | 122 |
11 | Lance Stroll | 9 | 127 |
12 | Oliver Bearman | 6 | 130 |
13 | Nico Hulkenberg | 6 | 130 |
14 | Daniel Ricciardo | 5 | 131 |
15 | Esteban Ocon | 1 | 135 |
16 | Kevin Magnussen | 1 | 135 |
17 | Alexander Albon | 0 | 136 |
18 | Zhou Guanyu | 0 | 136 |
19 | Pierre Gasly | 0 | 136 |
20 | Valtteri Bottas | 0 | 136 |
21 | Logan Sargeant | 0 | 136 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 239 | |
2 | Ferrari | 187 | 52 |
3 | McLaren | 124 | 115 |
4 | Mercedes | 64 | 175 |
5 | Aston Martin | 42 | 197 |
6 | RB | 19 | 220 |
7 | Haas | 7 | 232 |
8 | Alpine | 1 | 238 |
9 | Williams | 0 | 239 |
10 | Sauber | 0 | 239 |