W sobotę o godzinie 15:00 naszego czasu odbędą się kwalifikacje do sprintu Formuły 1 na torze Interlagos w Brazylii. Kierowcy rywalizujący na tym widowiskowym torze będą zmagać się o jak najlepszą pozycję startową przed 100-kilometrowym sprintem, który rozpocznie się o 19:30.
Wyniki kwalifikacji do niedzielnego wyścigu
| Pos. | Nr | Kierowca | Czas | Zespół |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | 1’10.727 | Red Bull-Honda RBPT RB19 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | 1’11.021 | Ferrari SF-23 |
| 3 | 18 | Lance Stroll | 1’11.344 | Aston Martin-Mercedes AMR23 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | 1’11.387 | Aston Martin-Mercedes AMR23 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | 1’11.469 | Mercedes W14 |
| 6 | 4 | Lando Norris | 1’11.987 | McLaren-Mercedes MCL60 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | 1’11.989 | Ferrari SF-23 |
| 8 | 63 | George Russell | 1’11.590 | Mercedes W14 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | 1’12.321 | Red Bull-Honda RBPT RB19 |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | Brak | McLaren-Mercedes MCL60 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | 1’10.547 | Haas-Ferrari VF-23 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | 1’10.723 | Haas-Ferrari VF-23 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | 1’10.840 | Williams-Mercedes FW45 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | 1’10.562 | Alpine-Renault A523 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | 1’10.567 | Alpine-Renault A523 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | 1’10.837 | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 |
| 17 | 3 | Daniel Ricciardo | 1’10.843 | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | 1’10.955 | Alfa Romeo-Ferrari C43 |
| 19 | 2 | Logan Sargeant | 1’11.035 | Williams-Mercedes FW45 |
| 20 | 24 | Zhou Guanyu | 1’11.275 | Alfa Romeo-Ferrari C43 |

