Pole position dla Georga Russella, chyba nikt nie spodziewał się takiego wyniku. Jeszcze przed Q3 wydawało się, że największa niespodzianka tego weekendu to najlepszy czas Latifiego w trzecim treningu, a tutaj nagle mamy kierowcę Mercedesa z pole position i nie jest nim Lewis Hamilton.
Tuż za Brytyjczykiem uplasowali się obaj kierowcy Ferrari i tutaj też niespodzianka, Sainz przed Leclerciem, dopiero trzeci raz w tym roku. Lando Norris czwarty przed Estebanem Oconem i Fernando Alonso. Lewis Hamilton dopiero siódmy, miał problemy z DRSem w trakcie tej sesji.
Valtteri Bottas pierwszy raz od GP Hiszpanii w Q3 na ósmej pozycji. Pierwszą dziesiątkę zamykał Daniel Ricciardo i Max Vertappen. Aktualny lider mistrzostw świata stracił nagle moc jednostki napędowej w Q3 i nie był w stanie walczyć z rywalami.
Niespodzianką było też odpadnięcie Sergio Pereza w Q2, Meksykanin na swoim szybkim kółku narzekał na to, że przez Kevina Magnussena musiał zwolnić i przez to wykręcił dopiero 11 czas.
Przed taką sesją warto było postawić na jakąś niespodziankę, można na tym dużo zarobić. Raczej nikt nie spodziewały się takich wyników. Więcej o zakładach bukmacherskich przeczytasz na https://www.legalni-bukmacherzy-online.pl/zaklady-bukmacherskie/
Pozycje startowe
Rząd 1 | 1. (63) George Russell 1’17.377 Mercedes W13 | |
2. (55) Carlos Sainz Jnr 1’17.421 Ferrari F1-75 | ||
Rząd 2 | 3. (16) Charles Leclerc 1’17.567 Ferrari F1-75 | |
4. (4) Lando Norris 1’17.769 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Rząd 3 | 5. (31) Esteban Ocon 1’18.018 Alpine-Renault A522 | |
6. (14) Fernando Alonso 1’18.078 Alpine-Renault A522 | ||
Rząd 4 | 7. (44) Lewis Hamilton 1’18.142 Mercedes W13 | |
8. (77) Valtteri Bottas 1’18.157 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Rząd 5 | 9. (3) Daniel Ricciardo 1’18.379 McLaren-Mercedes MCL36 | |
10. (1) Max Verstappen 1’18.823 Red Bull RB18 | ||
Rząd 6 | 11. (11) Sergio Perez 1’18.516 Red Bull RB18 | |
12. (24) Zhou Guanyu 1’18.573 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Rząd 7 | 13. (20) Kevin Magnussen 1’18.825 Haas-Ferrari VF-22 | |
14. (18) Lance Stroll 1’19.137 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Rząd 8 | 15. (47) Mick Schumacher 1’19.202 Haas-Ferrari VF-22 | |
16. (22) Yuki Tsunoda 1’19.240 AlphaTauri-Red Bull AT03 | ||
Rząd 9 | 17. (23) Alexander Albon 1’19.256 Williams-Mercedes FW44 | |
18. (5) Sebastian Vettel 1’19.273 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Rząd 10 | 19. (10) Pierre Gasly 1’19.527 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
20. (6) Nicholas Latifi 1’19.570 Williams-Mercedes FW44 |