Racing Point po ostatnim wyścigu wystosowało dwunasto-stronicowy wniosek, w którym oprotestowali układ hamulcowy Renault. Francuski zespół miał według nich zależnie od przejechanego dystansu sterować balansem hamulców między przednią a tylną osią.
Sędziowie ostatecznie uznali, że ten system tak nie działa. Nie jest zależny od przejechanego dystansu, ale jednak pomaga kierowcom w hamowaniu i dlatego nie jest zgodny z art. 27.1 regulaminu sportowego FIA. Nie łamie jednak żadnego z przepisów regulaminu technicznego.
System, który wykryto w bolidach Renault, oszczędza zawodnikom konieczność ciągłego dokonywania zmian balansu na dystansie jednego okrążenia. FIA dodała, że istnieje wyraźne rozróżnienie między systemem, który sam dokonuje wszystkich zmian, a tym, który był wykorzystywany tutaj. Niemniej jednak jest to nadal pomoc i w związku z tym narusza przepisy.
Co ciekawe zarzuty, które przedstawił zespół Racing Point, pochodziły ze strony byłego pracownika Renault, który nie znał wszystkich istotnych szczegółów dotyczących układu sterowania hamulców.
Dlatego wnioski różowych różniły się od ostatecznego werdyktu sędziów
Orzeczenie oznacza, że Daniel Ricciardo traci szóste miejsce, a Nico Hulkenberg traci punkt, który zdobył po dojechaniu na dziesiątej pozycji w Grand Prix Japonii.
Całą decyzję możecie znaleć tutaj.
Wyniki GP Japonii po zmianach
Po | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Różnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | 1hr 21m 46.755s | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 13.343 | 13.343 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 13.858 | 0.515 | |
4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 52 | 59.537 | 45.679 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 52 | 69.101 | 9.564 | |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1 okr | 1 okr | |
7 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 51 | 1 okr | 3.064 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 51 | 1 okr | 0.370 | |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 51 | 1 okr | 3.235 | |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 51 | 1 okr | 3.715 | |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 51 | 1 okr | 7.389 | |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 51 | 1 okr | 12.987 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 51 | 1 okr | 7.023 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 51 | 1 okr | 18.558 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 51 | 1 okr | 2.316 | |
16 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 50 | 2 okr | 1 okr | |
17 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 50 | 2 okr | 87.860 |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 338 |
2 | Valtteri Bottas | 274 |
3 | Charles Leclerc | 223 |
4 | Max Verstappen | 212 |
4 | Sebastian Vettel | 212 |
6 | Carlos Sainz Jnr | 76 |
7 | Pierre Gasly | 75 |
8 | Alexander Albon | 64 |
9 | Sergio Perez | 37 |
10 | Lando Norris | 35 |
11 | Daniil Kvyat | 34 |
11 | Daniel Ricciardo | 34 |
11 | Nico Hulkenberg | 34 |
14 | Kimi Raikkonen | 31 |
15 | Lance Stroll | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 20 |
17 | Romain Grosjean | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
19 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russell | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Renault teraz ma 68 punktów, zamiast 77. Racing Point 58, a nie 54.Team | Total | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 612 |
2 | Ferrari | 435 |
3 | Red Bull | 323 |
4 | McLaren | 111 |
5 | Renault | 68 |
6 | Toro Rosso | 62 |
7 | Racing Point | 58 |
8 | Alfa Romeo | 35 |
9 | Haas | 28 |
10 | Williams | 1 |