Valtteri Bottas był dziś minimalnej szybszy od swojego kolegi z zespołu. Fin pokonał Lewisa Hamiltona w Q3 o 0,006 sekundy. Charles Leclerc zakwalifikował się tuż za Mercedesami. Max Verstappen i Pierre Gasly zostali sklasyfikowani na kolejnych pozycjach.
Daniel Ricciardo, Lando Norris i Alexander Albon zamkną jutro pierwszą dziesiątkę na polach startowych.
| Rząd 1 | 1. Valtteri Bottas 1’25.093 Mercedes | |
| 2. Lewis Hamilton 1’25.099 Mercedes | ||
| Rząd 2 | 3. Charles Leclerc 1’25.172 Ferrari | |
| 4. Max Verstappen 1’25.276 Red Bull | ||
| Rząd 3 | 5. Pierre Gasly 1’25.590 Red Bull | |
| 6. Sebastian Vettel 1’25.787 Ferrari | ||
| Rząd 4 | 7. Daniel Ricciardo 1’26.182 Renault | |
| 8. Lando Norris 1’26.224 McLaren | ||
| Rząd 5 | 9. Alexander Albon 1’26.345 Toro Rosso | |
| 10. Nico Hulkenberg 1’26.386 Renault | ||
| Rząd 6 | 11. Antonio Giovinazzi 1’26.519 Alfa Romeo | |
| 12. Kimi Raikkonen 1’26.546 Alfa Romeo | ||
| Rząd 7 | 13. Carlos Sainz Jnr 1’26.578 McLaren | |
| 14. Romain Grosjean 1’26.757 Haas | ||
| Rząd 8 | 15. Sergio Perez 1’26.928 Racing Point | |
| 16. Kevin Magnussen 1’26.662 Haas | ||
| Rząd 9 | 17. Daniil Kvyat 1’26.721 Toro Rosso | |
| 18. Lance Stroll 1’26.762 Racing Point | ||
| Rząd 10 | 19. George Russell 1’27.789 Williams | |
| 20. Robert Kubica 1’28.257 Williams |

