Daniel Ricciardo też zjechał do alei serwisowej, mechanicy nerwowo próbowali naprawić jego bolid. Na tor wyjechał dopiero po kilku minutach. Kimi Raikkonen również zjechał po nowy komplet opon i wylądował na ostatniej pozycji.
Verstappen wyprzedził Ocona i awansował na 4 pozycję po 7 okrążeniach. Okrążenie później z wyścigu wycofał się Kimi Raikkonen. Perez na 10 okrążeniu również spadł za Maxa.
Z końca stawki do przodu przebijał się też Bottas. Który ostatecznie dojechał czwarty przed zawodnikami Force India.
Sebastian Vettel łatwo dowiózł wygraną do mety. Lewis Hamilton miał tylko nadzieję na wyprzedzenie zawodnika Ferrari po zjeździe do boksów, ale nawet to nie pomogło.
Verstappen dojechał trzeci przed Bottasem, Perez i Ocon dowiezli pierwsze punkty dla nowego zespołu na kolejnych pozycjach. Grosjean był siódmy przed Magnussenem. Pierwszą dziesiątkę zamykali Gasly i Ericsson.
Już za tydzień wyścig we Włoszech. Jeszcze nie wiemy w jakich składach wszyscy pojadą, ale może być ciekawie. Walka o tytuł jest coraz ciekawsza, teraz Ferrari jest najszybsze i to czerwoni odrabiają straty do Hamiltona.
Wyniki GP Belgii 2018
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
9 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
11 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault |
12 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
14 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 231 |
2 | Sebastian Vettel | 214 |
3 | Kimi Raikkonen | 146 |
4 | Valtteri Bottas | 144 |
5 | Max Verstappen | 120 |
6 | Daniel Ricciardo | 118 |
7 | Nico Hulkenberg | 52 |
8 | Kevin Magnussen | 49 |
9 | Fernando Alonso | 44 |
10 | Sergio Perez | 40 |
11 | Esteban Ocon | 37 |
12 | Carlos Sainz Jnr | 30 |
13 | Pierre Gasly | 28 |
14 | Romain Grosjean | 27 |
15 | Charles Leclerc | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
17 | Marcus Ericsson | 6 |
18 | Lance Stroll | 4 |
19 | Brendon Hartley | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 375 |
2 | Ferrari | 360 |
3 | Red Bull | 238 |
4 | Renault | 82 |
5 | Haas | 76 |
6 | McLaren | 52 |
7 | Toro Rosso | 30 |
8 | Sauber | 19 |
9 | Force India | 18 |
10 | Williams | 4 |