Hamilton powiększył swoją przewagę nad Sebastianem Vettelem w klasyfikacji generalnej. Niemiec pojechał wspaniały wyścig z ostatniej pozycji awansując na czwartą. Pod koniec atakował Daniela Ricciardo, który dojechał trzeci, ale jego opony były już zbyt zużyte.
Słaby wyścig pojechał Bottas. Fin po starcie był przez moment drugi, ale ostatecznie wyprzedzili go kierowcy Red Bulla i Vettel.
Do wyścigu nawet nie wystartował Kimi Raikkonen. Śmiem twierdzić, że gdyby nie problem z turbo, który zatrzymał go w garażu nie miałby miejsca to właśnie Fin wygrałby dzisiejszy wyścig.
Bardzo dobry wyścig pojechał też Stoffel Vandoorne, który dojechał siódmy. Pierwszą dziesiątkę zamykali Stroll, Massa i Ocon.
Już po zakończeniu wyścigu Vettel zderzył się na okrążeniu zjazdowym z Lancem Strollem... Zapewne ta kolizja zostanie uznana jako incydent wyścigowy. Vettel skręcał w lewo, a Stroll w tym samym momencie w prawo.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
7 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda |
8 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 281 |
2 | Sebastian Vettel | 247 |
3 | Valtteri Bottas | 222 |
4 | Daniel Ricciardo | 177 |
5 | Kimi Raikkonen | 138 |
6 | Max Verstappen | 93 |
7 | Sergio Perez | 76 |
8 | Esteban Ocon | 57 |
9 | Carlos Sainz Jnr | 48 |
10 | Nico Hulkenberg | 34 |
11 | Felipe Massa | 33 |
12 | Lance Stroll | 32 |
13 | Romain Grosjean | 26 |
14 | Stoffel Vandoorne | 13 |
15 | Kevin Magnussen | 11 |
16 | Fernando Alonso | 10 |
17 | Jolyon Palmer | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | 5 |
19 | Daniil Kvyat | 4 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
20 | Antonio Giovinazzi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 503 |
2 | Ferrari | 385 |
3 | Red Bull | 270 |
4 | Force India | 133 |
5 | Williams | 65 |
6 | Toro Rosso | 52 |
7 | Renault | 42 |
8 | Haas | 37 |
9 | McLaren | 23 |
10 | Sauber | 5 |