Tym razem pech spotkał Hamiltona. Miał on problem z hydrauliką w swoim bolidzie przez co sesję zakończył bez wykonywania dłuższych przejazdów.
Kimi Raikkonen był najszybszy z reszty stawki przed kierowcami Red Bulla. Fernando Alonso w międzyczasie miał ponownie problemy z skrzynią biegów, a Romain Grosjean przejechał tylko 12 okrążeń i zjechał do boksów z zniszczonym tylnym skrzydlem.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’44.152 | 34 | |
| 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’44.427 | 0.275 | 34 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’44.532 | 0.380 | 29 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’44.557 | 0.405 | 26 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’45.161 | 1.009 | 33 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’45.182 | 1.030 | 35 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’45.275 | 1.123 | 10 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 1’45.507 | 1.355 | 33 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’45.779 | 1.627 | 30 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1’46.029 | 1.877 | 35 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’46.063 | 1.911 | 26 |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’46.574 | 2.422 | 30 |
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’46.727 | 2.575 | 36 |
| 14 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’46.856 | 2.704 | 30 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’46.960 | 2.808 | 30 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’47.161 | 3.009 | 30 |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’47.166 | 3.014 | 34 |
| 18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’47.531 | 3.379 | 29 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’48.391 | 4.239 | 12 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’48.487 | 4.335 | 32 |
| 21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’48.505 | 4.353 | 33 |
| 22 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes | 1’48.823 | 4.671 | 29 |

