Czwarty czas wykręcił Max Verstappen, który w treningach radził sobie zdecydowanie lepiej, a w Q3 twierdził, że ma duże problemy z oponami. Kimi Raikkonen uplasował się na piątej pozycji przed Carlosem Sainzem i Daniłem Kvyatem. Dwójka kierowców Toro Rosso pokazała, że ich bolid na tym torze radzi sobie bardzo dobrze, pomimo zeszłorocznej jednostki Ferrari.
Hulkenberg, Alonso i Perez zamykali pierwszą dziesiątkę.
Największą niespodzianką jest odpadnięcie Sebastiana Vettela już w Q1. Niemiec wystartuje z ostatniego pola startowego. W jego bolidzie w trakcie przejazdów unosiło się lewe przednie koło i tym samym Niemiec jechał praktycznie trójkołowcem.
| Rząd 1 | 1. Nico Rosberg 1’42.584 Mercedes | |
| 2. Daniel Ricciardo 1’43.115 Red Bull | ||
| Rząd 2 | 3. Lewis Hamilton 1’43.288 Mercedes | |
| 4. Max Verstappen 1’43.328 Red Bull | ||
| Rząd 3 | 5. Kimi Raikkonen 1’43.540 Ferrari | |
| 6. Carlos Sainz Jnr 1’44.197 Toro Rosso | ||
| Rząd 4 | 7. Daniil Kvyat 1’44.469 Toro Rosso | |
| 8. Nico Hulkenberg 1’44.479 Force India | ||
| Rząd 5 | 9. Jenson Button 1’44.553 McLaren | |
| 10. Sergio Perez 1’44.582 Force India | ||
| Rząd 6 | 11. Fernando Alonso 1’44.653 McLaren | |
| 12. Valtteri Bottas 1’44.740 Williams | ||
| Rząd 7 | 13. Felipe Massa 1’44.991 Williams | |
| 14. Esteban Gutierrez 1’45.593 Haas | ||
| Rząd 8 | 15. Romain Grosjean 1’45.723 Haas | |
| 16. Marcus Ericsson 1’47.827 Sauber | ||
| Rząd 9 | 17. Kevin Magnussen 1’46.825 Renault | |
| 18. Felipe Nasr 1’46.860 Sauber | ||
| Rząd 10 | 19. Jolyon Palmer 1’46.960 Renault | |
| 20. Pascal Wehrlein 1’47.667 Manor | ||
| Rząd 11 | 21. Esteban Ocon 1’48.296 Manor | |
| 22. Sebastian Vettel 1’49.116 Ferrari |

