Kimi Raikkonen dojechał na metę czwarty przed Sebastianem Vettelem w drugim Ferrari, który przebijał się z końca stawki. Szósty był Max Verstappen, przed Fernando Alonso który dojechał siódmy. Sergio Perez bardzo długo jechał na miękkim komplecie opon i to pozwoliło mu na awans na ósme miejsce. Danił Kvyat był dziewiąty przed Kevinem Magnussenem.
Po samym starcie i kolizji Hulkenberga musiał wyjechać samochód bezpieczeństwa. O mało co Rosberg nie przejechał porządkowego, który chyba nie został poinformowany, że skończył się już okres neutralizacji i nadal czyścił tor. Później sytuacja mocno się unormowała i o tempie decydowały szybko zużywające się opony. Wyścig może nie należał do najciekawszych, ale pod koniec było trochę emocji.
Tak wyglądała sytuacja z porządkowym:
Rosberg wygrał w swoim 200 występie w Formule 1. Wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji kierowców i na pewno zyskał dużo pewności siebie przed kolejnymi wyścigami, a tych w październiku aż cztery.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari |
14 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
18 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punktów | |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 273 |
2 | Lewis Hamilton | 265 |
3 | Daniel Ricciardo | 179 |
4 | Sebastian Vettel | 153 |
5 | Kimi Raikkonen | 148 |
6 | Max Verstappen | 129 |
7 | Valtteri Bottas | 70 |
8 | Sergio Perez | 66 |
9 | Nico Hulkenberg | 46 |
10 | Felipe Massa | 41 |
11 | Fernando Alonso | 36 |
12 | Carlos Sainz Jnr | 30 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 17 |
16 | Kevin Magnussen | 7 |
17 | Pascal Wehrlein | 1 |
17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
19 | Esteban Gutierrez | 0 |
19 | Jolyon Palmer | 0 |
19 | Marcus Ericsson | 0 |
19 | Felipe Nasr | 0 |
19 | Rio Haryanto | 0 |
19 | Esteban Ocon | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punktów | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 538 |
2 | Red Bull | 316 |
3 | Ferrari | 301 |
4 | Force India | 112 |
5 | Williams | 111 |
6 | McLaren | 54 |
7 | Toro Rosso | 47 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 7 |
10 | Manor | 1 |
11 | Sauber | 0 |