Z drugiego pola do jutrzejszego wystartuje faworyt miejscowych kibiców Max Verstappen. Tuż za nim uplasował się Kimi Raikkonen. Fin za szeroko pojechał w swoim pierwszym przejeździe i dopiero drugi wyjazd z boksów pozwolił mu na ustanowienie lepszego czasu w Q3.
Sebastian Vettel był czwarty przed Danielem Ricciardo i Sergio Perezem. Nico Hulkenberg był siódmy, Valtteri Bottas, Jenson Button i Felipe Massa zamykają pierwszą dziesiątkę.
Już w Q1 odpadł Lewis Hamilton, który w trakcie tego weekendu założył do swojego silnika tyle części, że spokojnie powinny mu wystarczyć na ukończenie tego sezonu. Wiązało się to z karą cofnięcia o 55 pozycji. Brytyjczyk na tor wyjechał tylko po to, żeby pojechać okrążenie szybciej niż 107% najlepszego czasu w Q1.
W pierwszej części kwalifkacji odpadł również Fernando Alonso. Hiszpan wyjechał na tor zatrzymał się już po przejechaniu Eau Rogue. Prawdopodobnie padła skrzynia biegów, albo kolejna nowa jednostka Hondy.
Wyniki kwalifikacji
Rząd 1 | Nico Rosberg 1’46.744 Mercedes | |
Max Verstappen 1’46.893 Red Bull | ||
Rząd 2 | Kimi Raikkonen 1’46.910 Ferrari | |
Sebastian Vettel 1’47.108 Ferrari | ||
Rząd 3 | Daniel Ricciardo 1’47.216 Red Bull | |
Sergio Perez 1’47.407 Force India | ||
Rząd 4 | Nico Hulkenberg 1’47.543 Force India | |
Valtteri Bottas 1’47.612 Williams | ||
Rząd 5 | Jenson Button 1’48.114 McLaren | |
Felipe Massa 1’48.263 Haas | ||
Rząd 6 | Romain Grosjean 1’48.316 Haas | |
Kevin Magnussen 1’48.485 Renault | ||
Rząd 7 | Jolyon Palmer 1’49.038 Renault | |
Carlos Sainz 1’49.320 Toro Rosso | ||
Rząd 8 | Pascal Wehrlein 1’48.949 Manor | |
Felipe Nasr 1’49.050 Sauber | ||
Rząd 9 | Esteban Ocon 1’48.598 Manor | |
Esteban Gutierrez* 1’48.598 Haas | ||
Rząd 10 | Daniil Kvyat 1’49.058 Toro Rosso | |
Marcus Ericsson** 1’49.071 Sauber | ||
Rząd 11 | Fernando Alonso McLaren | |
Lewis Hamilton Mercedes 1’50.033 |