Lewis Hamilton w tym czasie musiał przebić się przez stawkę startując z 10 pozycji po wczorajszej awarii silnika. Kimi Raikkonen zajął ostatnie miejsce na podium, po tym jak w trakcie wyścigu wyprzedził Valtteri Bottasa.
Obaj kierowcy McLarena dojechali w punktach. Fernando Alonso finiszował za Felipe Massą, a Jenson Button był dziesiąty. Tak naprawdę to nie był idealny występ McLarena, jego kierowcy zyskali pozycje po błędach innych.
Kevin Magnussen zdobył dla Renault pierwsze punkty po powrocie do Formuły 1. Romain Grosjean był ósmy dla Haasa, a Sergio Perez na 9 miejscu uzupełniał pierwszą dziesiątkę.
Już po starcie odpadł Sebsatian Vettel, który kilka razy był uderzony przez Daniła Kvyata. Kierowca Red Bulla miał chyba słaby dzień, ponieważ trudno to inaczej wytłumaczyć. Vettel po raz kolejny nie mógł się ścigać z Mercedesami po błędzie innego zawodnika i skończył wyścig w bandzie.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
12 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Nico Rosberg | 100 |
2 | Lewis Hamilton | 57 |
3 | Kimi Raikkonen | 43 |
4 | Daniel Ricciardo | 36 |
5 | Sebastian Vettel | 33 |
6 | Felipe Massa | 32 |
7 | Romain Grosjean | 22 |
8 | Daniil Kvyat | 21 |
9 | Valtteri Bottas | 19 |
10 | Max Verstappen | 13 |
11 | Fernando Alonso | 8 |
12 | Nico Hulkenberg | 6 |
13 | Kevin Magnussen | 6 |
14 | Carlos Sainz Jnr | 4 |
15 | Sergio Perez | 2 |
16 | Stoffel Vandoorne | 1 |
17 | Jenson Button | 1 |
18 | Jolyon Palmer | 0 |
19 | Marcus Ericsson | 0 |
20 | Felipe Nasr | 0 |
21 | Pascal Wehrlein | 0 |
22 | Rio Haryanto | 0 |
23 | Esteban Gutierrez | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 157 |
2 | Ferrari | 76 |
3 | Red Bull | 57 |
4 | Williams | 51 |
5 | Haas | 22 |
6 | Toro Rosso | 17 |
7 | McLaren | 2 |
8 | Force India | 8 |
9 | Renault | 6 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Manor | 0 |