George Russell był najszybszy w pierwszej sesji treningowej Grand Prix Meksyku, wyprzedzając Carlosa Sainza o trzy dziesiąte sekundy. Sesja była przerywana z powodu wypadku między Alexandrem Albonem a Oliverem Bearmanem. Russell osiągnął najlepszy czas mimo utrudnień na torze i udziału młodych kierowców, którzy zastąpili regularnych zawodników. Andrea Kimi Antonelli zasiadł za sterami Mercedesa Lewisa Hamiltona, a Pato O’Ward miał okazję wystartować w McLarenie na swoim domowym torze.
Sesja została wstrzymana już po pięciu minutach, gdy na torze pojawiły się fragmenty samochodów Maxa Verstappena i Antonellego. Po usunięciu przeszkód trening wznowiono, jednak Verstappen potrzebował dodatkowego czasu na naprawy samochodu, zanim mógł wrócić na tor. W pierwszej połowie sesji większość kierowców używała twardych opon – najszybszy czas uzyskał wtedy Sainz, a Russell zajmował drugie miejsce, z czasem o jedną dziesiątą sekundy gorszym od Ferrari.
Kolejne czerwone flagi pojawiły się po wypadku Albona, który wypadł z toru na wyjściu z zakrętu dziewięć i zderzył się z Bearmanem. Obaj kierowcy wyszli z incydentu bez szwanku, lecz ich samochody były zbyt uszkodzone, by kontynuować jazdę. Po około 10 minutach przerwy sesję wznowiono, a kierowcy przeszli na miękkie opony, co pozwoliło Russellowi wykręcić czas poniżej 1’18, utrzymując przewagę nad Sainzem.
Pod koniec sesji Verstappen zgłosił spadek mocy i zakończył jazdę, pozostawiając Russella na czele tabeli czasów. Sainz zakończył na drugim miejscu, a Yuki Tsunoda zajął trzecią pozycję, wyprzedzając Verstappena. Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Esteban Ocon i inni kierowcy uzupełnili pierwszą dziesiątkę. Wśród młodych kierowców Antonelli okazał się najszybszy, plasując się na 12. miejscu, natomiast Robert Shwartzman został wezwany przed sędziów za domniemane wyprzedzanie pod żółtą flagą.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 | 1’17.998 | |
| 2 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-24 | 1’18.315 | 0.317 |
| 3 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 | 1’18.699 | 0.701 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 | 1’18.839 | 0.841 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 | 1’18.904 | 0.906 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 | 1’18.958 | 0.960 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 | 1’18.996 | 0.998 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 | 1’19.048 | 1.050 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | 01 | 1’19.093 | 1.095 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 | 1’19.094 | 1.096 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | FW46 | 1’19.109 | 1.111 |
| 12 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | W15 | 1’19.200 | 1.202 |
| 13 | 29 | Pato O’Ward | McLaren-Mercedes | MCL38 | 1’19.295 | 1.297 |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 | 1’19.335 | 1.337 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 | 1’19.340 | 1.342 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 | 1’19.600 | 1.602 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 | 1’19.812 | 1.814 |
| 18 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | AMR24 | 1’19.819 | 1.821 |
| 19 | 97 | Robert Shwartzman | Sauber-Ferrari | C44 | 1’19.988 | 1.990 |
| 20 | 38 | Oliver Bearman | Ferrari | SF-24 | 1’21.256 | 3.258 |


