Max Verstappen powstrzymał późną szarżę Lando Norrisa i wygrał Grand Prix Emilia Romagna z przewagą zaledwie siedmiu dziesiątych sekundy.
Lider mistrzostw odniósł swoje piąte zwycięstwo w sezonie, mimo że w ostatniej części wyścigu miał problemy z oponami. Verstappen prowadził wyścig od startu i wydawał się kontrolować sytuację na czele, aż do momentu, gdy zaczął narzekać na zużycie twardych opon. Norris miał nieco starsze opony niż Verstappen, a mimo to, kierowca McLarena zdołał stopniowo zbliżać się do lidera na ostatnich okrążeniach.
Verstappen otrzymał wczesniej ostrzeżenie w postaci czarno-białej flagi za trzy przekroczenia limitów toru, przez większość wyścigu unikał więc czwartego naruszenia i w konsekwencji kary pięciu sekund, która mogłaby go kosztować zwycięstwo.
Charles Leclerc uzupełnił podium, zajmując trzecie miejsce, sześć sekund za prowadzącą dwójką.
Oscar Piastri ukończył na czwartym miejscu, wyprzedzając Carlosa Sainza Jnra podczas postojów, a kierowca Ferrari zakończył wyścig na piątym miejscu. Dwa Mercedesy, Lewisa Hamiltona i George’a Russella, zajęły odpowiednio szóste i siódme miejsce po tym, jak Russell wykonał jeden pit stop więcej niż reszta czołowej dziesiątki.
Sergio Perez wypadł na Rivazza i zajął ósme miejsce. Lance Stroll i Yuki Tsunoda zdobyli ostatnie punkty, odpowiednio na dziewiątym i dziesiątym miejscu.
Alexander Albon był jedynym, który nie ukończył wyścigu po ciężkim popołudniu, kiedy to otrzymał karę 10 sekund stop-and-go za niebezpieczne wypuszczenie z pit stopu z luźnym kołem. Jednakże, Albon został wezwany do sędziów po wyścigu za rzekome kontynuowanie jazdy w niebezpiecznym stanie.
Wyniki GP Emilia Romagna 2024
Poz | Nr | Driver | Team | Car |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL38 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-24 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-24 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W15 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 01 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | C44 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW46 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 |
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
20 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 |
Klasyfikacja kierowców po GP Emilia Romagna 2024
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 161 | |
2 | Charles Leclerc | 113 | 48 |
3 | Sergio Perez | 107 | 54 |
4 | Lando Norris | 101 | 60 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 93 | 68 |
6 | Oscar Piastri | 53 | 108 |
7 | George Russell | 44 | 117 |
8 | Lewis Hamilton | 35 | 126 |
9 | Fernando Alonso | 33 | 128 |
10 | Yuki Tsunoda | 15 | 146 |
11 | Lance Stroll | 11 | 150 |
12 | Oliver Bearman | 6 | 155 |
13 | Nico Hulkenberg | 6 | 155 |
14 | Daniel Ricciardo | 5 | 156 |
15 | Esteban Ocon | 1 | 160 |
16 | Kevin Magnussen | 1 | 160 |
17 | Alexander Albon | 0 | 161 |
18 | Zhou Guanyu | 0 | 161 |
19 | Pierre Gasly | 0 | 161 |
20 | Valtteri Bottas | 0 | 161 |
21 | Logan Sargeant | 0 | 161 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Emilia Romagna 2024
Poz | Zespół | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 268 | |
2 | Ferrari | 212 | 56 |
3 | McLaren | 154 | 114 |
4 | Mercedes | 79 | 189 |
5 | Aston Martin | 44 | 224 |
6 | RB | 20 | 248 |
7 | Haas | 7 | 261 |
8 | Alpine | 1 | 267 |
9 | Williams | 0 | 268 |
10 | Sauber | 0 | 268 |