Max Verstappen zdobył swoje 100 podium w Formule 1 wygrywając drugi wyścig w tym sezonie. Kierowca Red Bulla prowadził praktycznie niezagrożony od startu do mety, stracił je tylko na kilka okrążeń po tym jak Lance Stroll się rozbił w 22 zakręcie i na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Większość stawki wtedy zjechała po twarde opony, a na prowadzeniu został Lando Norris.
Ostatecznie Max go wyprzedził i dojechał pierwszy przed Sergio Perezem i Charlesem Leclerkiem. Ten ostatni na ostatnim okrążeniu zdobył jeszcze najszybszy czas okrążenia i dodatkowy punkt.
Oscar Piastr dojechał dziś czwarty, długo jechał za Lewisem Hamiltonem, który podobnie jak Norris nie zjechał do boksów w trakcie nautralizacji. Ostatecznie kierowca Mercedesa dojechał dziewiaty przed Hulkenbergiem. Bardzo dobry wynik kierowcy Haas, ten zespół miał być przecież najsłabszy w tym roku.
Alonso dojechał piąty przed Georgem Russellem i największą niespodzianką tego weekendu. Olivier Bearman w swoim pierwszym wyścigu dojechał siódmy i zdobył pierwsze punkty w Formule 1, zastępował Carlosa Sainza, który wczoraj przeszedł operację wyrostka robaczkowego, ale dziś już był w padoku.
Wyniki GP Arabii Saudyjskiej
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-24 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 |
| 7 | 38 | Oliver Bearman | Ferrari | SF-24 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL38 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W15 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 |
| 15 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW46 |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 01 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 |
| 18 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | C44 |
| DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
| DNF | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 |
Klasyfikacja kierowców po GP Arabii Saudyjskiej
| Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 51 | |
| 2 | Sergio Perez | 36 | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | 28 | 23 |
| 4 | George Russell | 18 | 33 |
| 5 | Oscar Piastri | 16 | 35 |
| 6 | Carlos Sainz Jnr | 15 | 36 |
| 7 | Fernando Alonso | 12 | 39 |
| 8 | Lando Norris | 12 | 39 |
| 9 | Lewis Hamilton | 8 | 43 |
| 10 | Oliver Bearman | 6 | 45 |
| 11 | Lance Stroll | 1 | 50 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 1 | 50 |
| 13 | Alexander Albon | 0 | 51 |
| 14 | Zhou Guanyu | 0 | 51 |
| 15 | Kevin Magnussen | 0 | 51 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 0 | 51 |
| 17 | Esteban Ocon | 0 | 51 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 0 | 51 |
| 19 | Logan Sargeant | 0 | 51 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | 51 |
| 21 | Pierre Gasly | 0 | 51 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Arabii Saudyjskiej
| Poz | Zespół | Punkty | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 87 | |
| 2 | Ferrari | 49 | 38 |
| 3 | McLaren | 28 | 59 |
| 4 | Mercedes | 26 | 61 |
| 5 | Aston Martin | 13 | 74 |
| 6 | Haas | 1 | 86 |
| 7 | Williams | 0 | 87 |
| 8 | Sauber | 0 | 87 |
| 9 | RB | 0 | 87 |
| 10 | Alpine | 0 | 87 |


