Już na samym starcie Verstappen zaryzykował, wyprzedzając Norrisa i obejmując prowadzenie. Pomimo początkowego nacisku ze strony Norrisa i George'a Russella, Verstappen zachował zimną krew i zręcznie pokonywał wymagający tor, budując przewagę wynoszącą ponad trzy sekundy w ostatnich okrążeniach wyścigu. Norris, który wykazał się niezwykłą wytrwałością, ukończył wyścig cztery sekundy za Verstappenem, zajmując drugie miejsce.
Sergio Perez, prezentując swoje wyjątkowe umiejętności w wyścigach, wywalczył zasłużone trzecie miejsce, przekraczając linię mety dziewięć sekund po Verstappenie. Wyścig ukazał determinację Pereza oraz jego strategiczne manewry, gdy toczył zacięte boje, aby zdobyć miejsce na podium.
Wyścig na torze Interlagos nie obył się bez momentów napięcia i ekscytacji. W miarę jak wyścig się rozwijał, wielu kierowców zmagało się z wyzwaniami. Lewis Hamilton miał problemy z tylnymi oponami, co skutkowało jego siódmym miejscem na mecie. Charles Leclerc i Yuki Tsunoda pokazali swoje umiejętności, zajmując odpowiednio piąte i szóste miejsce, dodając tym samym dramatyzmu wyścigowi.
Zwycięstwo Verstappena to już czwarte zwycięstwo w wyścigach sprinterskich tego sezonu, co dodatkowo potwierdza jego status kierowcy światowej klasy
Wyniki sprintu
Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB19 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB19 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | W14 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 |
Klasyfikacja kierowców
Pozycja | Kierowca | Punkty | Różnica do lidera |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 499 | |
2 | Sergio Perez | 246 | 253 |
3 | Lewis Hamilton | 222 | 277 |
4 | Carlos Sainz Jnr | 184 | 315 |
5 | Fernando Alonso | 183 | 316 |
6 | Lando Norris | 176 | 323 |
7 | Charles Leclerc | 170 | 329 |
8 | George Russell | 156 | 343 |
9 | Oscar Piastri | 87 | 412 |
10 | Pierre Gasly | 56 | 443 |
11 | Lance Stroll | 53 | 446 |
12 | Esteban Ocon | 45 | 454 |
13 | Alexander Albon | 27 | 472 |
14 | Yuki Tsunoda | 11 | 488 |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 489 |
16 | Nico Hulkenberg | 9 | 490 |
17 | Daniel Ricciardo | 6 | 493 |
18 | Zhou Guanyu | 6 | 493 |
19 | Kevin Magnussen | 3 | 496 |
20 | Liam Lawson | 2 | 497 |
21 | Logan Sargeant | 1 | 498 |
22 | Nyck de Vries | 0 | 499 |
Klasyfikacja konstruktorów
Pozycja | Zespół | Punkty | Różnica do lidera |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 745 | |
2 | Mercedes | 378 | 367 |
3 | Ferrari | 354 | 391 |
4 | McLaren | 263 | 482 |
5 | Aston Martin | 236 | 509 |
6 | Alpine | 101 | 644 |
7 | Williams | 28 | 717 |
8 | AlphaTauri | 19 | 726 |
9 | Alfa Romeo | 16 | 729 |
10 | Haas | 12 | 733 |