Na początku okrążenia Norris stracił trochę czasu w zakrętach Senna Esses, ale udało mu się ustawić najszybszy czas w ostatnim etapie kwalifikacji, pokonując oba samochody Red Bulla. Mercedesy George'a Russella i Lewisa Hamiltona wystartują odpowiednio z czwartej i piątej pozycji.
Wczorajszy bohater kwalifikacji Lance Stroll odpadł już w Q1, a Esteban Ocon popełnił błąd w trzecim zakręcie uderzając w Fernando Alonso i wyeliminował tym samym obu kierowców z dalszego udziału w kwalifikacjach.
| Miejsce | Kierowca | Czas | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1’10.727 | McLaren-Mercedes MCL60 |
| 2 | Max Verstappen | 1’11.021 | Red Bull-Honda RBPT RB19 |
| 3 | Sergio Perez | 1’11.344 | Red Bull-Honda RBPT RB19 |
| 4 | George Russell | 1’11.387 | Mercedes W14 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1’11.469 | Mercedes W14 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1’11.987 | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 |
| 7 | Charles Leclerc | 1’11.989 | Ferrari SF-23 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 1’11.590 | AlphaTauri-Honda RBPT AT04 |
| 9 | Carlos Sainz Jnr | 1’12.321 | Ferrari SF-23 |
| 10 | Oscar Piastri | No time | McLaren-Mercedes MCL60 |
| 11 | Kevin Magnussen | 1’10.547 | Haas-Ferrari VF-23 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1’10.723 | Haas-Ferrari VF-23 |
| 13 | Pierre Gasly | 1’10.840 | Alpine-Renault A523 |
| 14 | Valtteri Bottas | 1’10.562 | Alfa Romeo-Ferrari C43 |
| 15 | Fernando Alonso | 1’10.567 | Aston Martin-Mercedes AMR23 |
| 16 | Esteban Ocon | 1’10.837 | Alpine-Renault A523 |
| 17 | Lance Stroll | 1’10.843 | Aston Martin-Mercedes AMR23 |
| 18 | Zhou Guanyu | 1’10.955 | Alfa Romeo-Ferrari C43 |
| 19 | Alexander Albon | 1’11.035 | Williams-Mercedes FW45 |
| 20 | Logan Sargeant | 1’11.275 | Williams-Mercedes FW45 |

