W może niezbyt spektakularnym stylu kończymy sezon Formuły 1 w 2023 roku Max Verstappen zapewnił sobie 19. zwycięstwo w Grand Prix Abu Dhabi. Mistrz świata zaprezentował swoje umiejętności jak zwykle na najwyższym poziomie, prowadząc wyścig od początku do końca.
Verstappen, utrzymał spokój i opanowanie po starcie wyścigu odpierając ataki Charlesa Leclerca. Holender umiejętnie bronił swojej pozycji.
W tle toczyła się walka o drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów pomiędzy Mercedesem i Ferrari. Kara dla kolegi z zespołu Verstappena, Sergio Pereza, przetasowała klasyfikację. Perez, początkowo kończący wyścig na drugim miejscu, został zdegradowany na czwarte miejsce z powodu kary pięciu sekund za zderzenie z Lando Norrisem.
Charles Leclerc i George Russell skorzystali na karze Pereza, zdobywając drugie i trzecie miejsce. Ten obrót spraw wyklarował pozycję Mercedesa na drugim miejscu w klasyfikacji konstruktorów przed Ferrari.
Dominacja Verstappena przez cały sezon zaowocowała 19. zwycięstwem, ustanawiając rekord dla największej liczby zwycięstw w jednym sezonie. Konsekwencja i umiejętności kierowcy Red Bulla pokazały, dlaczego jest on aktualnym mistrzem świata.
Max Verstappen pewnie będzie świętował triumfalne zakończenie historycznego sezonu, pozostawiając fanów z niecierpliwością oczekujących na kolejny rozdział Formuły 1 w nadchodzącym szybkimi krokami sezonie 2024.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB19 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | W14 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB19 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
18 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 |
Klasyfikacja kierowcow
Pozycja | Kierowca | Punkty | Strata do lidera |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 575 | |
2 | Sergio Perez | 285 | 290 |
3 | Lewis Hamilton | 234 | 341 |
4 | Fernando Alonso | 206 | 369 |
5 | Charles Leclerc | 206 | 369 |
6 | Lando Norris | 205 | 370 |
7 | Carlos Sainz Jnr | 200 | 375 |
8 | George Russell | 175 | 400 |
9 | Oscar Piastri | 97 | 478 |
10 | Lance Stroll | 74 | 501 |
11 | Pierre Gasly | 62 | 513 |
12 | Esteban Ocon | 58 | 517 |
13 | Alexander Albon | 27 | 548 |
14 | Yuki Tsunoda | 17 | 558 |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 565 |
16 | Nico Hulkenberg | 9 | 566 |
17 | Daniel Ricciardo | 6 | 569 |
18 | Zhou Guanyu | 6 | 569 |
19 | Kevin Magnussen | 3 | 572 |
20 | Liam Lawson | 2 | 573 |
21 | Logan Sargeant | 1 | 574 |
22 | Nyck de Vries | 0 | 575 |
Klasyfikacja konstruktorow
Pozycja | Zespół | Punkty | Strata do lidera |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 860 | |
2 | Mercedes | 409 | 451 |
3 | Ferrari | 406 | 454 |
4 | McLaren | 302 | 558 |
5 | Aston Martin | 280 | 580 |
6 | Alpine | 120 | 740 |
7 | Williams | 28 | 832 |
8 | AlphaTauri | 25 | 835 |
9 | Alfa Romeo | 16 | 844 |
10 | Haas | 12 | 848 |