W Grand Prix Brazylii Max Verstappen odniósł swoje 17. zwycięstwo w sezonie, prowadząc przez większość okrążeń. Po wcześniejszej czerwonej fladze Verstappen utrzymał prowadzenie i wygrał z przewagą ponad ośmiu sekund nad drugim Lando Norrisem. Fernando Alonso zajął trzecie miejsce, pokonując Sergio Pereza o zaledwie pięćsetne sekundy na ostatnim okrążeniu.
Przed rozpoczęciem wyścigu Charles Leclerc stracił hydraulikę w swoim Ferrari, uderzając w barierę i musiał wycofać się z wyścigu. Kierowcy Haasa, Kevin Magnussen i Nico Hulkenberg, zderzyli się z Williamsem Alexandrem Albonem, co spowodowało red flag na drugim okrążeniu. Po przerwie Verstappen utrzymał prowadzenie, a Norris i Alonso zajęli kolejne miejsca na podium.
Perez awansował na czwarte miejsce, wyprzedzając Hamiltona. Mercedes miał trudności z tempem, spadając na siódme i ósme miejsce. W końcówce wyścigu Norris zbliżył się do Verstappena, ale nie zdołał go wyprzedzić. Walka toczyła się także o trzecie miejsce między Alonso a Perezem, z Alonso kończąc wyścig na podium po zaciętym pojedynku.
Stroll zajął piąte miejsce, Sainz był szósty, a Gasly siódmy. Hamilton ukończył wyścig na ósmej pozycji, a Tsunoda i Ocon uzupełnili dziesiątkę najlepszych kierowców. Russell został zmuszony do wycofania się z powodu problemów z jednostką napędową. Wyścig był pełen emocji i zaciętych pojedynków, zakończony triumfem Verstappena i dramatycznymi decyzjami na ostatnich okrążeniach.
Miejsce | Kierowca | Zespół | Samochód |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB19 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
4 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB19 |
5 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
6 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 |
7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 |
11 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 |
14 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 |
DNF | George Russell | Mercedes | W14 |
DNF | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
DNF | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
DNF | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 |
DNF | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 |
Pozycja | Kierowca | Punkty | Odstęp do Lidera |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 524 | |
2 | Sergio Perez | 258 | 266 |
3 | Lewis Hamilton | 226 | 298 |
4 | Fernando Alonso | 198 | 326 |
5 | Lando Norris | 195 | 329 |
6 | Carlos Sainz Jnr | 192 | 332 |
7 | Charles Leclerc | 170 | 354 |
8 | George Russell | 156 | 368 |
9 | Oscar Piastri | 87 | 437 |
10 | Lance Stroll | 63 | 461 |
11 | Pierre Gasly | 62 | 462 |
12 | Esteban Ocon | 46 | 478 |
13 | Alexander Albon | 27 | 497 |
14 | Yuki Tsunoda | 13 | 511 |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 514 |
16 | Nico Hulkenberg | 9 | 515 |
17 | Daniel Ricciardo | 6 | 518 |
18 | Zhou Guanyu | 6 | 518 |
19 | Kevin Magnussen | 3 | 521 |
20 | Liam Lawson | 2 | 522 |
21 | Logan Sargeant | 1 | 523 |
22 | Nyck de Vries | 0 | 524 |
Klasyfikacja konstruktorow po GP Brazylii
Pozycja | Zespół | Punkty | Odstęp do Lidera |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 782 | |
2 | Mercedes | 382 | 400 |
3 | Ferrari | 362 | 420 |
4 | McLaren | 282 | 500 |
5 | Aston Martin | 261 | 521 |
6 | Alpine | 108 | 674 |
7 | Williams | 28 | 754 |
8 | AlphaTauri | 21 | 761 |
9 | Alfa Romeo | 16 | 766 |
10 | Haas | 12 | 770 |