Za nami wyścig na malowniczym torze Suzuka w 2023 roku, Red Bull zapewnił sobie szósty tytuł mistrza świata konstruktorów. Główną postacią tego wyścigu był Max Verstappen, który prowadził od pierwszego okrążenia i zdobył swoje trzynaste zwycięstwo w sezonie. To zwycięstwo umocniło jego pozycję w walce o tytuł mistrza świata, który praktycznie jest już pewny
Wyścig rozpoczął się od kolizji na starcie Perez stracił fragment przedniego skrzydła po kolizji z innymi kierowcami, a to był tylko początek serii niefortunnych zdarzeń, które sprawiły, że Meksykanin spadł na koniec stawki, wycofał się z wyścigu, po 45 minutach wrócił na tor, by ponownie się wycofać.
Max Verstappen dominował na Suzuce, kontrolując wyścig od początku do końca. Jego przewaga nad resztą stawki była znacząca, a dodatkowo uzyskał jeszcze dodatkowy punkt za najszybsze okrążenia wyścigu.
McLaren ma za sobąkolejny udany wyścig, z Norrisem i Piastriem zajmującymi drugie i trzecie miejsce na podium. To było pierwsze podium w karierze Piastriego w Formule 1. To także potwierdziło znaczący postęp McLarena w sezonie 2023, po serii udanych aktualizacji i ma im to pozwolić na walkę w mistrzostwach konstruktorów z Aston Martinem.
Wyścig był całkiem emocjonujący i oglądaliśmy ciekawą walkę między Lewisem Hamiltonem, a Georgem Russellem i nie tylko, ale zabrakło jedynie walki o prowadzenie ;-)
Wyniki GP Japonii 2023
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB19 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | W14 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 |
11 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | AT04 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 |
DNF | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 |
DNF | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 |
DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
DNF | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB19 |
DNF | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 400 | |
2 | Sergio Perez | 223 | 177 |
3 | Lewis Hamilton | 190 | 210 |
4 | Fernando Alonso | 174 | 226 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 150 | 250 |
6 | Charles Leclerc | 135 | 265 |
7 | Lando Norris | 115 | 285 |
8 | George Russell | 115 | 285 |
9 | Oscar Piastri | 57 | 343 |
10 | Lance Stroll | 47 | 353 |
11 | Pierre Gasly | 46 | 354 |
12 | Esteban Ocon | 38 | 362 |
13 | Alexander Albon | 21 | 379 |
14 | Nico Hulkenberg | 9 | 391 |
15 | Valtteri Bottas | 6 | 394 |
16 | Zhou Guanyu | 4 | 396 |
17 | Yuki Tsunoda | 3 | 397 |
18 | Kevin Magnussen | 3 | 397 |
19 | Liam Lawson | 2 | 398 |
20 | Logan Sargeant | 0 | 400 |
21 | Nyck de Vries | 0 | 400 |
22 | Daniel Ricciardo | 0 | 400 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 623 | |
2 | Mercedes | 305 | 318 |
3 | Ferrari | 285 | 338 |
4 | Aston Martin | 221 | 402 |
5 | McLaren | 172 | 451 |
6 | Alpine | 84 | 539 |
7 | Williams | 21 | 602 |
8 | Haas | 12 | 611 |
9 | Alfa Romeo | 10 | 613 |
10 | AlphaTauri | 5 | 618 |