Max Verstappen był faworytem po treningach, ale pechowo popełnił błąd w Q3 w siódmym zakręcie w swoim pierwszym przejeździe, a drugiego nie ukończył, ponieważ ponownie w kwalifikacjach rozbił się Charles Leclerc. Z tej sytuacji idealnie skorzystał Sergio Perez, który zdobył pole postion przed Fernando Alonso i Carlosem Sainzem.
Niespodziewanie wysoko kwalifikacje zakończył Kevin Magnussen na czwartej pozycji. Nisko zakwalifikował się nie tylko Verstappen, ale też Leclerc był siódmy, Hamilton dopiero trzynasty i Stroll, który odpadł już w Q1.
Pozycje startowe
Rząd 1 | 1. (11) Sergio Perez 1’26.841 Red Bull RB19 | |
2. (14) Fernando Alonso 1’27.202 Aston Martin-Mercedes AMR23 | ||
Rząd 2 | 3. (55) Carlos Sainz Jnr 1’27.349 Ferrari SF-23 | |
4. (20) Kevin Magnussen 1’27.767 Haas-Ferrari VF-23 | ||
Rząd 3 | 5. (10) Pierre Gasly 1’27.786 Alpine-Renault A523 | |
6. (63) George Russell 1’27.804 Mercedes W14 | ||
Rząd 4 | 7. (16) Charles Leclerc 1’27.861 Ferrari SF-23 | |
8. (31) Esteban Ocon 1’27.935 Alpine-Renault A523 | ||
Rząd 5 | 9. (1) Max Verstappen No time Red Bull RB19 | |
10. (77) Valtteri Bottas No time Alfa Romeo-Ferrari C43 | ||
Rząd 6 | 11. (23) Alexander Albon 1’27.795 Williams-Mercedes FW45 | |
12. (27) Nico Hulkenberg 1’27.903 Haas-Ferrari VF-23 | ||
Rząd 7 | 13. (44) Lewis Hamilton 1’27.975 Mercedes W14 | |
14. (24) Zhou Guanyu 1’28.091 Alfa Romeo-Ferrari C43 | ||
Rząd 8 | 15. (21) Nyck de Vries 1’28.395 AlphaTauri-Red Bull AT04 | |
16. (4) Lando Norris 1’28.394 McLaren-Mercedes MCL60 | ||
Rząd 9 | 17. (22) Yuki Tsunoda 1’28.429 AlphaTauri-Red Bull AT04 | |
18. (18) Lance Stroll 1’28.476 Aston Martin-Mercedes AMR23 | ||
Rząd 10 | 19. (81) Oscar Piastri 1’28.484 McLaren-Mercedes MCL60 | |
20. (2) Logan Sargeant 1’28.577 Williams-Mercedes FW45 |