Max Verstappen wygrał chaotyczny wyścig o Grand Prix Australii, który był przerywany trzykrotnie czerwonymi flagami i zakończył się za samochodem bezpieczeństwa po wielu kolizjach na ostatnim restarcie. Lewis Hamilton zajął drugie miejsce, a Fernando Alonso ukończył na trzecim miejscu, mimo że został uderzony przez Carlosa Sainza Jr. podczas ostatniego restartu i spadł w klasyfikacji o klka pozycji. Wyścig został wznowiony na jedno okrążenie, ale cofnięto się do pozycji sprzed restartu.
George Russell prowadził na początku wyścigu po dobrym starcie. To nie było dobre pierwsze okrążenie dla mistrza świata. Verstappen stracił jeszcze drugie miejsce na rzecz Hamiltona w trzecim zakręcie, podczas gdy Charles Leclerc obrócił się w piachu po kontakcie z Lance'em Strollem.
Później Albon rozbił swój bolid i znowu na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Prowadzący Russell zjechał na zmianę opon i stracił kilka pozycji, ale ta decyzja okazała się pechowa, ponieważ, wyścig został przerwany. Cała reszta stawki za darmo mogła wymienić opony.
Verstappen po wznowieniu z łatwością wyprzedził Hamiltona, prędkość Red Bulla na prostych dodatkowo z DRSem była dziś niesamowita. Dzięki temu też Sergio Perez przebijał się przez kolejnych zawodników z końca stawki. Ostatecznie Meksykanin dojechał piąty.
Pod koniec wyścigu Magnussen wywował kolejną czerwoną flagę uderzając w bandę po wyjeździe z pierwszego zakrętu. Wyścig został przerwany i ponownie wznowiony na 2 okrążenia, niestety doszło do wielu kolizji w pierwszym zakręcie i znowu przerwano ściganie.
Wyniki wyścigu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB19 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT04 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
12 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 |
15 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Red Bull | AT04 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 |
DNF | 63 | George Russell | Mercedes | W14 |
DNF | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 |
DNF | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|
1 | Max Verstappen | 69 | |
2 | Sergio Perez | 54 | 15 |
3 | Fernando Alonso | 45 | 24 |
4 | Lewis Hamilton | 38 | 31 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 20 | 49 |
6 | Lance Stroll | 20 | 49 |
7 | George Russell | 18 | 51 |
8 | Lando Norris | 8 | 61 |
9 | Nico Hulkenberg | 6 | 63 |
10 | Charles Leclerc | 6 | 63 |
11 | Valtteri Bottas | 4 | 65 |
12 | Esteban Ocon | 4 | 65 |
13 | Oscar Piastri | 4 | 65 |
14 | Pierre Gasly | 4 | 65 |
15 | Zhou Guanyu | 2 | 67 |
16 | Yuki Tsunoda | 1 | 68 |
17 | Kevin Magnussen | 1 | 68 |
18 | Alexander Albon | 1 | 68 |
19 | Logan Sargeant | 0 | 69 |
20 | Nyck de Vries | 0 | 69 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
---|
1 | Red Bull | 123 |
2 | Aston Martin | 65 |
3 | Mercedes | 56 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | McLaren | 12 |
6 | Alpine | 8 |
7 | Haas | 7 |
8 | Alfa Romeo | 6 |
9 | AlphaTauri | 1 |
10 | Williams | 1 |