Za nami Grand Prix Włoch, ostatni europejski wyścig w tym sezonie. Max Verstappen odniósł kolejne zwycięstwo z rzędu pomimo startu z siódmej pozycji. Kierowca Red Bulla już po starcie jechał bardzo dobrym tempem, wyprzedzając kolejnych zawodników.
Gdy na torze pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa po tym jak zatrzymał się Sebastian Vettel, Ferrari postanowiło wymienić opony u lidera wyścigu Charlesa Leclerca. To był strategiczny błąd, który prawdopodobnie kosztował ich wygraną. Monakijczyk wystartował z pole position na miękkich oponach i za szybko zmienił na opony pośrednie.
Verstappen natomiast spokojnie jechał na miękkich oponach dłużej i dzięki temu nie musiał oszczędzać nowego kompletu pośrednich opon w drugiej części wyścigu. Na sam koniec wyścigu na torze zatrzymał się Daniel Ricciardo i samochód bezpieczeństwa poprowadził całą stawkę już do mety.
George Russell dojechał trzeci przed Carlosem Sainzem. Hiszpan może być mega zadowolony ze swojego występu, wystartował z końca stawki i z dużą łatwością przebijał się przez stawkę. Lewis Hamilton z większymi problemami, ale ogólnie też po dobrym wyścigu z końca dojechał piąty.
Największą niespodzianką tego wyścigu był Nyck de Vries. Kierowca Williamsa nie tylko dzień wcześniej pokonał Lattifiego w kwalifikacjach, ale w swoim debiucie w Formule 1 od razu zdobył dwa punkty, dojeżdżając na dziewiątym miejscu.
Max Verstappen powiększył swoją przewagę w klasyfikacji kierowców i wszystko wskazuje na to, że już niedługo będzie mógł świętować swój drugi tytuł mistrzowski.
Zdjęcie: Red Bull
Wyniki GP Włoch 2022
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 |
8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
9 | 45 | Nyck de Vries | Williams-Mercedes | FW44 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 |
DNF | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 |
DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
DNF | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 |
DNF | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 335 | |
2 | Charles Leclerc | 219 | 116 |
3 | Sergio Perez | 210 | 125 |
4 | George Russell | 203 | 132 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 187 | 148 |
6 | Lewis Hamilton | 168 | 167 |
7 | Lando Norris | 88 | 247 |
8 | Esteban Ocon | 66 | 269 |
9 | Fernando Alonso | 59 | 276 |
10 | Valtteri Bottas | 46 | 289 |
11 | Pierre Gasly | 22 | 313 |
12 | Kevin Magnussen | 22 | 313 |
13 | Sebastian Vettel | 20 | 315 |
14 | Daniel Ricciardo | 19 | 316 |
15 | Mick Schumacher | 12 | 323 |
16 | Yuki Tsunoda | 11 | 324 |
17 | Zhou Guanyu | 6 | 329 |
18 | Lance Stroll | 5 | 330 |
19 | Alexander Albon | 4 | 331 |
20 | Nyck de Vries | 2 | 333 |
21 | Nicholas Latifi | 0 | 335 |
22 | Nico Hulkenberg | 0 | 335 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | Red Bull | 545 |
2 | Ferrari | 406 |
3 | Mercedes | 371 |
4 | Alpine | 125 |
5 | McLaren | 107 |
6 | Alfa Romeo | 52 |
7 | Haas | 34 |
8 | AlphaTauri | 33 |
9 | Aston Martin | 25 |
10 | Williams | 6 |