Charles Leclerc dzięki małej pomocy Carlosa Sainza wystartuje jutro do GP Francji z pole position. Hiszpan jutro wystartuje z końca stawki po wymianie jednostki napędowej, dlatego też w Q3 mógł poświęcić swoje dwa okrążenia na jazdę przed swoim kolegą z zespołu, dzięki czemu Leclerc był minimalnie szybszy na prostych.
Drugi do jutrzejszego wyścigu zakwalifikował się Max Verstappen przed Sergio Perezem. Mercedesy były dziś zdecydowanie za wolne, by walczyć o top trzy. Lewis Hamilton był prawie sekundę wolniejszy na czwartym miejscu przed Lando Norrisem w McLarenie.
Dużego pecha miał Mick Schumacher, który zakwalifikował się do Q2, by po chwili jego czas został skasowany. Zespół protestował, ale Niemiec zakończył swój występ mimo to na Q1.
Pozycje startowe do GP Francji 2022
Rząd 1 | 1. (16) Charles Leclerc 1’30.872 Ferrari F1-75 | |
2. (1) Max Verstappen 1’31.176 Red Bull RB18 | ||
Rząd 2 | 3. (11) Sergio Perez 1’31.335 Red Bull RB18 | |
4. (44) Lewis Hamilton 1’31.765 Mercedes W13 | ||
Rząd 3 | 5. (4) Lando Norris 1’32.032 McLaren-Mercedes MCL36 | |
6. (63) George Russell 1’32.131 Mercedes W13 | ||
Rząd 4 | 7. (14) Fernando Alonso 1’32.552 Alpine-Renault A522 | |
8. (22) Yuki Tsunoda 1’32.780 AlphaTauri-Red Bull AT03 | ||
Rząd 5 | 9. (3) Daniel Ricciardo 1’32.922 McLaren-Mercedes MCL36 | |
10. (31) Esteban Ocon 1’33.048 Alpine-Renault A522 | ||
Rząd 6 | 11. (77) Valtteri Bottas 1’33.052 Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
12. (5) Sebastian Vettel 1’33.276 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Rząd 7 | 13. (23) Alexander Albon 1’33.307 Williams-Mercedes FW44 | |
14. (10) Pierre Gasly 1’33.439 AlphaTauri-Red Bull AT03 | ||
Rząd 8 | 15. (18) Lance Stroll 1’33.439 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
16. (24) Zhou Guanyu 1’33.674 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Rząd 9 | 17. (47) Mick Schumacher 1’33.701 Haas-Ferrari VF-22 | |
18. (6) Nicholas Latifi 1’33.794 Williams-Mercedes FW44 | ||
Rząd 10 | 19. (55) Carlos Sainz Jnr No time Ferrari F1-75 | |
20. (20) Kevin Magnussen No time Haas-Ferrari VF-22 |