Lewis Hamilton ukończył wyścig na drugim miejscu, a George Russell zapewnił podwójne podium dla Mercedesa po wyprzedzeniu Sergio Pereza na ostatnich okrążeniach. Meksykanin po starcie stracił pozycję na rzecz Lewisa i nie był w stanie go wyprzedzić, a pod koniec gdy na torze pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa, popełnił błąd, który wykorzystał drugi z kierowców Mercedesa i go wyprzedził.
Większość kierowców była przygotowana na jeden zjazd do boksów, więc gdy na 17 okrążeniu pojawił się samochód bezpieczeństwa po wypadnięciu Leclerca, większość zjechała po nowe twarde opony i dojechała na nich już do mety. Carlos Sainz startował z końca stawki na twardych oponach, więc on zjechał po pośrednie, ale zespół go wypuścił wprost pod koła Albona i otrzymał Hiszpan 5 sekund kary, którą odbył na kolejnym pit stopie. Ostatecznie dojechał piąty.
Tsunoda odpadł z wyścigu po kolizji z Oconem, a Latifi i Magnussen również odpadli po tym jak zderzyli się pod koniec wyścigu.
Wyniki wyścigu o GP Francji 2022
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW44 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
| 15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 |
| 16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
| DNF | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 |
| DNF | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 |
| DNF | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 |
| DNF | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
Klasyfikacja kierowców po GP Francji 2022
| Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 233 | |
| 2 | Charles Leclerc | 170 | 63 |
| 3 | Sergio Perez | 163 | 70 |
| 4 | Carlos Sainz Jnr | 144 | 89 |
| 5 | George Russell | 143 | 90 |
| 6 | Lewis Hamilton | 127 | 106 |
| 7 | Lando Norris | 70 | 163 |
| 8 | Esteban Ocon | 56 | 177 |
| 9 | Valtteri Bottas | 46 | 187 |
| 10 | Fernando Alonso | 37 | 196 |
| 11 | Kevin Magnussen | 22 | 211 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 19 | 214 |
| 13 | Pierre Gasly | 16 | 217 |
| 14 | Sebastian Vettel | 15 | 218 |
| 15 | Mick Schumacher | 12 | 221 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 11 | 222 |
| 17 | Zhou Guanyu | 5 | 228 |
| 18 | Lance Stroll | 4 | 229 |
| 19 | Alexander Albon | 3 | 230 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 | 233 |
| 21 | Nico Hulkenberg | 0 | 233 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Francji 2022
| Poz | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 396 |
| 2 | Ferrari | 314 |
| 3 | Mercedes | 270 |
| 4 | Alpine | 93 |
| 5 | McLaren | 89 |
| 6 | Alfa Romeo | 51 |
| 7 | Haas | 34 |
| 8 | AlphaTauri | 27 |
| 9 | Aston Martin | 19 |
| 10 | Williams | 3 |

