Sergio Perez po awarii hydrauliki wycofał się już po kilku okrążeniach, Meksykanin zachował drugie miejsce w klasyfikacji kierowców, ale jego szanse na walkę o tytuł zmalały. Charles Leclerc startował dziś z dziewiętnastej pozycji i ostatecznie dojechał piąty.
Dobry wyścig pojechali kierowcy Mercedesa. Wykorzystali wirtualny samochód bezpieczeństwa, by zyskać na zjeździe do boksów i błędy rywali, aby ostatecznie dojechać na trzecim i czwartym miejscu. Hamilton po raz drugi w tym sezonie stanął na podium.
To był pechowy wyścig dla kierowców zespołu Haas. Obaj jechali na punktowanych pozycjach na początku wyścigu, ale Schumacher wycofał się po awarii jednostki napędowej, a Magnussen na pierwszym okrążeniu uszkodził po kontakcie z Hamiltonem przednie skrzydło i został wezwany przez sędziów do boksów na wymianę, co sprawiło, że spadł na koniec stawki.
Dobre tempo dziś prezentowali kierowcy Alpine. Ocon dzięki lepszej strategii dojechał na szóstym miejscu przed Alonso, który później jeszcze otrzymał karę doliczenia 5 sekund i spadł na 9 miejsce.
W pierwszej dziesiątce mieliśmy jeszcze obu kierowców Alfy Romeo i Lance Strolla.
Tutaj kupicie specjalny kubek F1 Fan Klub - oficjalny sklepWyniki GP Kanady 2022
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 |
2 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
8 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW44 |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 |
DNF | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
DNF | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 |
DNF | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 |
Klasyfikacja kierowców
Position | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 175 |
2 | Sergio Perez | 129 |
3 | Charles Leclerc | 126 |
4 | George Russell | 111 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 102 |
6 | Lewis Hamilton | 77 |
7 | Lando Norris | 50 |
8 | Valtteri Bottas | 46 |
9 | Esteban Ocon | 39 |
10 | Fernando Alonso | 18 |
11 | Pierre Gasly | 16 |
12 | Kevin Magnussen | 15 |
13 | Daniel Ricciardo | 15 |
14 | Sebastian Vettel | 13 |
15 | Yuki Tsunoda | 11 |
16 | Zhou Guanyu | 5 |
17 | Alexander Albon | 3 |
18 | Lance Stroll | 3 |
19 | Mick Schumacher | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | 0 |
21 | Nicholas Latifi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Position | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull | 304 |
2 | Ferrari | 228 |
3 | Mercedes | 188 |
4 | McLaren | 65 |
5 | Alpine | 57 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | AlphaTauri | 27 |
8 | Aston Martin | 16 |
9 | Haas | 15 |
10 | Williams | 3 |