Ostatni sprint kwalifikacyjny w tym sezonie, to praktycznie występ jednego aktora. Lewis Hamilton po dyskwalifikacji z wczorajszych kwalifikacji startował ostatni i zdołał się przebić na piąte miejsce. 24 okrążenia, a Brytyjczyk wyprzedził większą część stawki.
Sam sprint wygrał Valtteri Bottas, który wykorzystał miękkie opony na starcie i awansował przed Maxa Verstappena, który spadł na chwilę na trzecie miejsce za Carlosa Sainza. Hiszpan był jednak wolniejszy od kieRządcy Red Bulla i przed metę zamienili się miejscami.
Sergio Perez dojechał czwarty za punktowaną trójką. Meksykanin przez praktycznie cały sprint jechał za Sainzem, ale nie był w stanie go wyprzedzić.
Max Verstappen tym samym powiększył prowadzenie w mistrzostwach, a Lewis Hamilton jutro wystartuje z 10 pola, po dodatkowej każe cofnięcia o 5 pozycji na starcie związanej z wymianą jednostki napędowej.
Sprinty w tym roku się kompletnie nie sprawdziły, tak naprawdę wszyscy jadą na swoich pozycjach i nie chcą ryzykować, bo straty mogą być zbyt duże. Dlatego Liberty Media już podjęła decyzję i w przyszłym sezonie będzie ich jeszcze więcej...
Wyniki sprintu
Position | No. | Driver | Car |
---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
3 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes |
12 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes |
17 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
18 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari |
Pozycje startowe
Rząd 1 | 1. Valtteri Bottas Mercedes | |
2. Max Verstappen +1.17 Red Bull | ||
Rząd 2 | 3. Carlos Sainz Jnr +18.723 Ferrari | |
4. Sergio Perez +19.787 Red Bull | ||
Rząd 3 | 5. Lando Norris +22.558 McLaren | |
6. Charles Leclerc +25.056 Ferrari | ||
Rząd 4 | 7. Pierre Gasly +34.158 Alpha Tauri | |
8. Esteban Ocon +34.632 Alpine | ||
Rząd 5 | 9. Sebastian Vettel +34.867 Aston Martin | |
10. Lewis Hamilton +20.872 Mercedes | ||
Rząd 6 | 11. Daniel Ricciardo +35.869 McLaren | |
12. Fernando Alonso +36.578 Alpine | ||
Rząd 7 | 13. Antonio Giovinazzi +41.88 Alfa Romeo | |
14. Lance Stroll +44.037 Aston Martin | ||
Rząd 8 | 15. Yuki Tsunoda +46.15 AlphaTauri | |
16. Nicholas Latifi +46.76 Williams | ||
Rząd 9 | 17. George Russell +47.739 Williams | |
18. Kimi Raikkonen +50.014 Alfa Romeo | ||
Rząd 10 | 19. Mick Schumacher +61.68 Haas | |
20. Nikita Mazepin +67.474 Haas |
Klasyfikacja kierowców
KieRządca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 314.5 |
2 | Lewis Hamilton | 293.5 |
3 | Valtteri Bottas | 188 |
4 | Sergio Perez | 165 |
5 | Lando Norris | 150 |
6 | Charles Leclerc | 138 |
7 | Carlos Sainz Jnr | 131.5 |
8 | Daniel Ricciardo | 105 |
9 | Pierre Gasly | 86 |
10 | Fernando Alonso | 60 |
11 | Esteban Ocon | 46 |
12 | Sebastian Vettel | 42 |
13 | Lance Stroll | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | 20 |
15 | George Russell | 16 |
16 | Kimi Raikkonen | 10 |
17 | Nicholas Latifi | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
19 | Mick Schumacher | 0 |
19 | Robert Kubica | 0 |
19 | Nikita Mazepin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 481.5 |
2 | Red Bull | 479.5 |
3 | Ferrari | 269.5 |
4 | McLaren | 255 |
5 | Alpine | 106 |
5 | AlphaTauri | 106 |
7 | Aston Martin | 68 |
8 | Williams | 23 |
9 | Alfa Romeo | 11 |
10 | Haas | 0 |