Lewis Hamilton chyba nie polubił sprintów, kolejny bardzo słaby start. Brytyjczyk spadł na szóste miejsce z drugiego. Przed nim Gasly uszkodził sobie przednie skrzydło, które w kolejnym zakręcie urywa się i kierowca Alpha Tauri wypada z toru, uderzając w bandy. Na torze pojawia się samochód bezpieczeństwa. Hamilton przez cały sprint jechał piąty w strefie DRS Norrisa, ale nie był w stanie go wyprzedzić.
Sprint wygrał Valtteri Bottas prowadzący od startu do mety, Fin zdobył 3 punkty, ale jutro po wymianie jednostki napędowej wystartuje ostatni. Drugi na mecie dojechał Max Verstappen, który powiększył o 2 punkty przewagę nad Hamiltonem w klasyfikacji mistrzostw.
Daniel Ricciardo zdobył ostatni punkt, dojeżdżając na trzecim miejscu. Sprint pokazał, że bardzo trudno się tu wyprzedza, praktycznie wszystkie manewry miały miejsce na pierwszym okrążeniu. Jutro czeka nas dłuższy wyścig, ale o wynikach może decydować głównie start i strategia.
Antonio Giovinazzi zyskał 2 pozycje na starcie do jutrzejszego wyścigu, podobnie jak Fernando Alonso. Reszta głównie zyskała na odpadnięciu Pierra Gasly ze sprintu.
Mnie osobiście te sprinty nie przekonują. Formuła 1 ma obecnie problem z wyprzedzaniem i skrócenie wyścigu w żaden sposób tego nie rozwiązuje, a jeszcze potęguje problem, bo odpadają pit stopy, które zawsze są jakąś tam niewiadomą.
Max Verstappen jest trzecim najszybszym zawodnikiem po kwalifikacjach, a wystartuje z pole position, to chyba jeszcze w F1 takiej sytuacji nie mieliśmy.
Poniżej wyniki sprintu i pozycje startowe.
Wyniki sprintu kwalifikacyjnego:
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes |
15 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda |
17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari |
18 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo-Ferrari |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari |
20 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
Pozycje startowe
Rząd 1 | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Daniel Ricciardo +2.325 McLaren | ||
Rząd 2 | 3. Lando Norris +14.534 McLaren | |
4. Lewis Hamilton +18.835 Mercedes | ||
Rząd 3 | 5. Charles Leclerc +20.011 Ferrari | |
6. Carlos Sainz Jnr +23.442 Ferrari | ||
Rząd 4 | 7. Antonio Giovinazzi +27.952 Alfa Romeo | |
8. Sergio Perez +31.089 Red Bull | ||
Rząd 5 | 9. Lance Stroll +31.68 Aston Martin | |
10. Fernando Alonso +38.671 Alpine | ||
Rząd 6 | 11. Sebastian Vettel +39.795 Aston Martin | |
12. Esteban Ocon +41.177 Alpine | ||
Rząd 7 | 13. Nicholas Latifi +43.373 Williams | |
14. George Russell +45.977 Williams | ||
Rząd 8 | 15. Yuki Tsunoda +46.821 AlphaTauri | |
16. Nikita Mazepin +49.977 Haas | ||
Rząd 9 | 17. Robert Kubica +62.599 Alfa Romeo | |
18. Mick Schumacher +65.096 Haas | ||
Rząd 10 | 19. Pierre Gasly +66.154 AlphaTauri | |
20. Valtteri Bottas Mercedes |