Lewis Hamilton wygrał kolejny wyścig, ale cały świat będzie mówił o wypadku Romaina Grosejana. Francuz po kolizji z Daniłem Kvyatem praktycznie przy pełnej prędkości wpadł w barierę armco. Bolid zespołu Haas rozpadł się na dwie części, a ta, w której był zawodnik, zamieniła się w kulę ognia. Na szczęście zawodnik nie stracił przytomności i w ciągu kilku sekund zdołał opuścić kokpit z kilkoma oparzeniami.
Drugi na metę dojechał Max Verstappen. Kierowca Red Bulla nie był w stanie zagrozić Hamiltonowi, który prowadził od startu do mety. Alex Albon odziedziczył trzecią pozycję po tym jak Sergio Perez odpadł z awarią jednostki napędowej na 4 okrążenia przed metą.
Lando Norris był czwarty przed Carlosem Sainzem. McLaren zdobył dziś dużo punktów, dzięki czemu w klasyfikacki konstruktorów umocnią się na swojej pozycji. Gasly był szósty przed Ricciardo i Bottasem. Ten ostatni po wznowionym starcie miał przebitą oponę i spadł na koniec stawki.
Pierwszą dziesiątkę zamykali Ocon i Leclerc. Z wyścigu odpadł jeszcze po kolizji z Kvyatem Lance Stroll. Kierowca Racing Point został obrócony kołami do góry, ale nic mu się nie stało.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
| 3 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Renault |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda |
| 12 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes |
| 15 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |

