Takich kwalifikacji można było spodziewać się po tym weekendzie. Były kompletnie nieprzewidywalne. Cała sesja rozgrywana była na mokrym torze, padało głównie w Q1, mieliśmy przez chwilę też czerwoną flagę po tym jak z toru wypadł Latifi. Później już tylko pojedyncze żółte flagi i walka do ostatniej sekundy z czasem.
Po raz pierwszy z pole position w karierze, do wyścigu wystartuje Lance Stroll. To pierwsze pole position dla kierowcy z Kanady od 1997 roku. Drugi zakwalifikował się Max Verstappen, który po kwalifikacjach nie mógł przeżyć, że w najważniejszym momencie, to zespół Racing Point lepiej dobrał opony w deszczowych warunkach.
Sergio Perez jeszcze nigdy nie startował do wyścigu z trzeciego pola. Za nim zakwalifikowali się Albon i Ricciardo. Bardzo słabo w trakcie kwalifikacji radzili sobie kierowcy Mercedesa. Praktycznie za każdym razem trudno było powiedzieć, czy zakwalifikują się do dalszej części walki o pola startowe. Lewis Hamilton ostatecznie był szóśty, a Bottas dopiero dziewiąty.
Po raz pierwszy w tym roku do Q3 awansowali też kierowcy Alfy Romeo. Kimi ósmy, a Giovinazzi zamykał pierwszą dziesiątkę.
| Poz | Kierowca | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Lance Stroll | 1’47.765 |
| 2 | Max Verstappen | 1’48.055 |
| 3 | Sergio Perez | 1’49.321 |
| 4 | Alexander Albon | 1’50.448 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1’51.595 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1’52.560 |
| 7 | Esteban Ocon | 1’52.622 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 1’52.745 |
| 9 | Valtteri Bottas | 1’53.258 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | 1’57.226 |
| 11 | Lando Norris | 1’54.945 |
| 12 | Sebastian Vettel | 1’55.169 |
| 13 | Carlos Sainz Jnr | 1’55.410 |
| 14 | Charles Leclerc | 1’56.696 |
| 15 | Pierre Gasly | 1’58.556 |
| 16 | Kevin Magnussen | 2’08.007 |
| 17 | Daniil Kvyat | 2’09.070 |
| 18 | Romain Grosjean | 2’12.909 |
| 19 | Nicholas Latifi | 2’21.611 |
| 20 | George Russell | 2’10.017 |

