Lando Norris wykręcił dziś szósty czas, a Daniel Ricciardo siódmy.
W pierwszej części kwalifikacji wielu kierowców miało skasowane czasy okrążeń. Wyjeżdżali za szeroko w parabolice. Charles Leclerc, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kevin Magnussen i Alexander Albon musieli powtarzać swoje okrążenia.
| Rząd 1 | 1. Lewis Hamilton 1’18.887 Mercedes | |
| 2. Valtteri Bottas 1’18.956 Mercedes | ||
| Rząd 2 | 3. Carlos Sainz Jnr 1’19.695 McLaren | |
| 4. Sergio Perez 1’19.720 Racing Point | ||
| Rząd 3 | 5. Max Verstappen 1’19.795 Red Bull | |
| 6. Lando Norris 1’19.820 McLaren | ||
| Rząd 4 | 7. Daniel Ricciardo 1’19.864 Renault | |
| 8. Lance Stroll 1’20.049 Racing Point | ||
| Rząd 5 | 9. Alexander Albon 1’20.090 Red Bull | |
| 10. Pierre Gasly 1’20.177 AlphaTauri | ||
| Rząd 6 | 11. Daniil Kvyat 1’20.169 AlphaTauri | |
| 12. Esteban Ocon 1’20.234 Renault | ||
| Rząd 7 | 13. Charles Leclerc 1’20.273 Ferrari | |
| 14. Kimi Raikkonen 1’20.926 Alfa Romeo | ||
| Rząd 8 | 15. Kevin Magnussen 1’21.573 Haas | |
| 16. Romain Grosjean 1’21.139 Haas | ||
| Rząd 9 | 17. Sebastian Vettel 1’21.151 Ferrari | |
| 18. Antonio Giovinazzi 1’21.206 Alfa Romeo | ||
| Rząd 10 | 19. George Russell 1’21.587 Williams | |
| 20. Nicholas Latifi 1’21.717 Williams |

