Lewis spokojnie prowadził od startu i pewnie wygrałby wyścig, gdyby nie zjechał do boksów gdy na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Pechowo dla Brytyjczyka zamknięta była aleja serwisowa, a on i tak pojawił się na zmianę opon, za co później otrzymał karę stop and go.
Charles Lecler stracił panowanie nad swoim Ferrari przy wyjeździe z Paraboliki, rozbijając bariery, które wymagały naprawy i wyścig zotał wtedy przerwany. Hamilton po wznowieniu ścigania z pól startowych zjechał do boksów, by odbyć karę.
Gasly w ten sposób awansował na czoło stawki. Kierowca Alpha Tauri szczęśliwe przedostał się na pierwszą pozycje i utrzymał ją do samego końca. To była jego pierwsza wygrana w karierze.
W drugim McLarenie tuż za podium uplasował się Lando Norris.Valtteri Bottas zajął piąte miejsce. Drugi kierowca Mercedesa kiepsko wystartował do wyścigu i stracił kilka pozycji. Fin chce walczyć z Hamiltonem o mistrzostwo świata, ale w jedynym wyścigu, w którym temu powinęła się noga, nie potrafił tego wykorzystać.
Hamilton dojechał siódmy za Danielem Ricciardo. Ósmy był Ocon, a pierwszą dziesiątkę zamykali Daniil Kvyat i Sergio Perez.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Różnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 53 | 1hr 47m 06.056s | ||
| 2 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 53 | 0.415 | 0.415 | |
| 3 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 53 | 3.358 | 2.943 | |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 53 | 6.000 | 2.642 | |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 7.108 | 1.108 | |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | 8.391 | 1.283 | |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 17.245 | 8.854 | |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 53 | 18.691 | 1.446 | |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 53 | 22.208 | 3.517 | |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 53 | 23.224 | 1.016 | |
| 11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 53 | 32.876 | 9.652 | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 53 | 35.164 | 2.288 | |
| 13 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 53 | 36.312 | 1.148 | |
| 14 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 53 | 36.593 | 0.281 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 53 | 37.533 | 0.940 | |
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 53 | 55.199 | 17.666 |
Klasyfikacja kierowców po GP Włoch:
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 164 |
| 2 | Valtteri Bottas | 117 |
| 3 | Max Verstappen | 110 |
| 4 | Lance Stroll | 57 |
| 4 | Lando Norris | 57 |
| 6 | Alexander Albon | 48 |
| 7 | Charles Leclerc | 45 |
| 8 | Pierre Gasly | 43 |
| 9 | Carlos Sainz Jnr | 41 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 41 |
| 11 | Sergio Perez | 34 |
| 12 | Esteban Ocon | 30 |
| 13 | Sebastian Vettel | 16 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 15 | Daniil Kvyat | 4 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | 1 |
| 18 | Nicholas Latifi | 0 |
| 18 | Kimi Raikkonen | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 |
| 18 | George Russell | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Włoch:
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 281 |
| 2 | Red Bull | 158 |
| 3 | McLaren | 98 |
| 4 | Racing Point | 82 |
| 5 | Renault | 71 |
| 6 | Ferrari | 61 |
| 7 | AlphaTauri | 47 |
| 8 | Alfa Romeo | 2 |
| 9 | Haas | 1 |
| 10 | Williams | 0 |

