Kierowca Ferrari powiedział, że "pocił się jak szalony" w drodze do zwycięstwa. Monakijczyk przyznał, że może nie ma tu przeciążeń i nie jest zmęczony fizycznie, ale trzeba być tak samo skupiony jak w trakcie prawdziwego ścigania.
Wczoraj normalnie mielibyśmy Grand Prix Wietnamu, ale tego toru nie ma w F1 2019. Zawodnicy jechali więc 29 okrążeń toru Albert Park. Nie jest to najlepsza opcja na świecie, ale Liberty Media jest zobowiązana organizować zawody, korzystając właśnie z tej gry. Lando Norris i Esteban Gutierrez nie mogli wystartować z powodu problemów technicznych. Po raz drugi Brytyjczyk nie mógł połączyć się z serwerami gry i na sam koniec swojej transmisji ją odinstalował.
Drugi wirtualny wyścig był dużo lepszy od pierwszego. Oglądaliśmy trochę walki na torze. George Russell zajął trzecie miejsce dla Williamsa, drugi był Christian Lundgaard w Renault.
Bracia Leclerc krótko byli na prowadzeniu razem, ale Arthur popełnił błąd i spadł o kilka pozycji. Stoffel Vandoorne zajął szóste miejsce dla Mercedesa.
Na pewno nie zastępuje to prawdziwego ścigania, ale chociaż jest co oglądać w niedzielę. Jak tylko Formuła 1 wrzuci skrót wczorajszego wyścigu, to znajdziecie go poniżej pod wynikami.
Pozycje startowe
| Poz | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2 | George Russell | Williams |
| 3 | Louis Deletraz | Haas |
| 4 | Arthur Leclerc | Ferrari |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull |
| 6 | Christian Lundgaard | Renault |
| 7 | Nicholas Latifi | Williams |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 9 | Stoffel Vandoorne | Mercedes |
| 10 | Pietro Fittipaldi | Haas |
| 11 | Luca Salvadori | AlphaTauri (Toro Rosso) |
| 12 | Jenson Button | McLaren |
| 13 | Andre Heimgartner | Renault |
| 14 | Nunzio Tudisco | AlphaTauri (Toro Rosso) |
| 15 | Jimmy Broadbent | Racing Point |
| 16 | Ben Stokes | Red Bull |
| 17 | Anthony Davidson | Racing Point |
| 18 | Johnny Herbert | Alfa Romeo |
| DNS | Lando Norris | McLaren |
| DNS | Esteban Gutierrez | Mercedes |
Wyniki wyścigu
| Poz | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2 | Christian Lundgaard | Renault |
| 3 | George Russell | Williams |
| 4 | Arthur Leclerc | Ferrari |
| 5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 6 | Stoffel Vandoorne | Mercedes |
| 7 | Louis Deletraz | Haas |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull |
| 9 | Jimmy Broadbent | Racing Point |
| 10 | Nicholas Latifi | Williams |
| 11 | Jenson Button | McLaren |
| 12 | Luca Salvadori | AlphaTauri (Toro Rosso) |
| 13 | Nunzio Tudisco | AlphaTauri (Toro Rosso) |
| 14 | Pietro Fittipaldi | Haas |
| 15 | Anthony Davidson | Racing Point |
| 16 | Andre Heimgartner | Renault |
| 17 | Johnny Herbert | Alfa Romeo |
| 18 | Ben Stokes | Red Bull |
| DNS | Lando Norris | McLaren |
| DNS | Esteban Gutierrez | Mercedes |


