Kvyat przez radio powiedział, że dla niego taka jazda jest zbyt niebezpieczna, a Albon w tym momencie jechał już w stronę barier.
Poniżej tabela, ale tak naprawdę nie ma co patrzeć na czasy poszczególnych zawodników.
Kierowca testowy Williamsa Nicholas Latifi był ostatnim z 16 kierowców, którzy ustalili czasy. Kanadyjczyk ma pecha, jeśli chodzi o swoje jazdy, nie dosyć, że Williamsem, to jeszcze zawsze pogoda psuje mu plany.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1’16.142 | 9 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’16.693 | 0.551 | 10 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’17.041 | 0.899 | 13 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’17.285 | 1.143 | 13 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’17.786 | 1.644 | 16 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’17.899 | 1.757 | 8 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’17.985 | 1.843 | 9 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’18.100 | 1.958 | 17 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1’18.274 | 2.132 | 16 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’18.559 | 2.417 | 15 |
| 11 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’18.779 | 2.637 | 18 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’19.247 | 3.105 | 10 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’19.414 | 3.272 | 6 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’19.532 | 3.390 | 12 |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’19.600 | 3.458 | 18 |
| 16 | 40 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1’20.010 | 3.868 | 16 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 3 | ||
| 18 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1 | ||
| 19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 3 | ||
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 |

