Hamilton nie był zadowolony w trakcie tego treningu ze swojego kasku, który przepuszczał zbyt dużo powietrza, a w ten weekend smog wisi nad Singapurem i nie jest ono zbyt przyjemne. Brytyjczyk i tak zaliczy tę sesję do udanych w przeciwieństwie do kolegi z zespołu. Valtteri Bottas rozbił swój bolid w 19 zakręcie.
Robert Kubica chyba zrzucił balast walki o przyszłoroczny kontrakt i uzyskał siedemnasty czas, był lepszy o 0,7 sekundy od Georga Russella. Zobaczymy, jak dalej będzie przebiegała rywalizacja tych dwóch zawodników. To pierwszy weekend dla Brytyjczyka na tym torze i na pewno jeszcze przyśpieszy.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’40.259 | 22 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’40.426 | 0.167 | 23 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’40.925 | 0.666 | 26 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’41.336 | 1.077 | 14 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 1’41.467 | 1.208 | 24 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’41.812 | 1.553 | 26 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’41.966 | 1.707 | 20 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’42.180 | 1.921 | 19 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1’42.305 | 2.046 | 26 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’42.377 | 2.118 | 24 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’42.527 | 2.268 | 20 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’42.630 | 2.371 | 23 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’42.677 | 2.418 | 15 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’42.786 | 2.527 | 13 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’42.791 | 2.532 | 28 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’43.150 | 2.891 | 22 |
| 17 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1’43.336 | 3.077 | 28 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’43.369 | 3.110 | 23 |
| 19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’43.618 | 3.359 | 12 |
| 20 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’43.993 | 3.734 | 29 |

