Duży błąd Leclerca, który stracił panowanie nad tylną osią w ostatnim zakręcie w Q1 i uderzył dosyć mocno tyłem w bandę okalającą tor. Kierowca Ferrari wcześniej zdołał wykręcić czas, który pozwolił mu na awans. W Q1 odpadli po niesamowitym kółku Russell, Perez, Ricciardo, Stroll i Kubica, który był aż 1,3 sekundy wolniejszy od kolegi z zespołu.
Hulkenberg, Albon, Kvyat, Giovinazzi i Magnussen odpadają w Q2. Tutaj bez większych niespodzianek. Ferrari zdołało naprawić bolid Leclerca, który awansował do Q3.
Ostatnia część kwalifikacji była niesamowita. Do ostatniej sekundy poszczególni zawodnicy się poprawiali i wykręcali najlepsze czasy różnych sektorów. Tylko 0,018 sekundy, tyle wynosiła ostatecznie przewaga Maxa Verstappena nad Valtterim Bottasem. Lewis Hamilton był trzeci przed Leclerciem. Sebastian Vettel był piąty. Piere Gasly, Lando Norris, Carlos Sainz, Romain Grosejan i Kimi Raikkonen zamykali pierwszą dziesiątkę.
Rząd 1 | 1. Max Verstappen 1’14.572 Red Bull | |
2. Valtteri Bottas 1’14.590 Mercedes | ||
Rząd 2 | 3. Lewis Hamilton 1’14.769 Mercedes | |
4. Charles Leclerc 1’15.043 Ferrari | ||
Rząd 3 | 5. Sebastian Vettel 1’15.071 Ferrari | |
6. Pierre Gasly 1’15.450 Red Bull | ||
Rząd 4 | 7. Lando Norris 1’15.800 McLaren | |
8. Carlos Sainz Jnr 1’15.852 McLaren | ||
Rząd 5 | 9. Romain Grosjean 1’16.013 Haas | |
10. Kimi Raikkonen 1’16.041 Alfa Romeo | ||
Rząd 6 | 11. Nico Hulkenberg 1’16.565 Renault | |
12. Alexander Albon 1’16.687 Toro Rosso | ||
Rząd 7 | 13. Daniil Kvyat 1’16.692 Toro Rosso | |
14. Antonio Giovinazzi 1’16.804 Alfa Romeo | ||
Rząd 8 | 15. Kevin Magnussen 1’17.081 Haas | |
16. George Russell 1’17.031 Williams | ||
Rząd 9 | 17. Sergio Perez 1’17.109 Racing Point | |
18. Daniel Ricciardo 1’17.257 Renault | ||
Rząd 10 | 19. Lance Stroll 1’17.542 Racing Point | |
20. Robert Kubica 1’18.324 Williams |