Max Verstappen lekko dotknął ściany mistrzów, pokazując tym samym, że nadal się uważa za kandydata do mistrzowskiego tytuł ;-)
Robert Kubica po raz pierwszy od wielu lat jeździł po torze na którym odniósł jedyne swoje zwycięstwo w Formule 1. Sesję zakończył na ostatniej pozycji.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’12.177 | 39 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’12.251 | 0.074 | 38 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’12.311 | 0.134 | 46 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 1’12.553 | 0.376 | 45 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’12.935 | 0.758 | 41 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.938 | 0.761 | 8 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 1’13.003 | 0.826 | 39 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’13.016 | 0.839 | 40 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’13.168 | 0.991 | 42 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1’13.171 | 0.994 | 37 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’13.249 | 1.072 | 38 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1’13.345 | 1.168 | 38 |
| 13 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’13.388 | 1.211 | 22 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1’13.436 | 1.259 | 45 |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1’13.521 | 1.344 | 40 |
| 16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’13.542 | 1.365 | 41 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’13.598 | 1.421 | 39 |
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’14.870 | 2.693 | 16 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’15.036 | 2.859 | 36 |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1’15.287 | 3.110 | 44 |

