Hamilton dojechał drugi, wygrał wyścig w Kanadzie po raz siódmy w karierze. Charles Leclerc dojechał trzeci. Pierwszy raz w tym roku dwa bolidy Ferrari na podium.
Valtteri Bottas nie włączył się w walkę o prowadzenie i dojechał czwarty. Pod koniec zjechał jednak po nowy komplet opon i wykręcił, chociaż najlepszy czas okrążenia.
Max Verstappen dojechał piąty przed kierowcami Renault. Gasly, Stroll i Kvyat zamykali pierwszą dziesiątkę.
Cały czas czekamy, aż na mecie pojawi się Robert Kubica....
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
| 12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
| 15 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
| 16 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
| 18 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda |
| 20 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |

