To były niesamowicie interesujące kwalifikacje w Baku. Robert Kubica był najwolniejszy w Q1 i na dodatek rozbił swój bolid. Po pierwszej części kwalifikacji odpadli Stroll, Grosjean, Hulkenberg, Russell, Kubica
W Q2 w tym samym miejscu rozbił bolid Charles Leclerc. Kierowca Ferrari był bardzo zły na siebie, w Q1 był najszybszy i był faworytem do zdobycia pole position. Sainz, Ricciardo, Albon, Magnussen i Gasly nie zdołali awansować do walki w top dziesięć.
Ostatnia część kwalifikacji to ogromne emocje do samego końca. Po pierwszych przejazdach Hamilton był przed Verstappenem. Vettel zaczął poprawiać ich czasy, ale ostatecznie wystartuje dopiero z trzeciego pola. Poprawił czas kierowcy Red Bulla, ale spadł za Hamiltona i Bottasa, który niespodziewanie zdobył pole position.
Perez był najszybszy z reszty stawki przed Kvyatem i Norrisem. Pierwszą dziesiątkę zamykali Giovanazzi, Raikkonen i Leclerc który nie brał już udziału w kwalifikacjach.
Pozycje startowe po karach dla Gasliego i Giovanazziego:
Rząd 1 | 1. Valtteri Bottas 1’40.495 Mercedes | |
2. Lewis Hamilton 1’40.554 Mercedes | ||
Rząd 2 | 3. Sebastian Vettel 1’40.797 Ferrari | |
4. Max Verstappen 1’41.069 Red Bull | ||
Rząd 3 | 5. Sergio Perez 1’41.593 Racing Point | |
6. Daniil Kvyat 1’41.681 Toro Rosso | ||
Rząd 4 | 7. Lando Norris 1’41.886 McLaren | |
8. Kimi Raikkonen 1’43.068 Alfa Romeo | ||
Rząd 5 | 9. Charles Leclerc No time Ferrari | |
10. Carlos Sainz Jnr 1’42.398 McLaren | ||
Rząd 6 | 11. Daniel Ricciardo 1’42.477 Renault | |
12. Alexander Albon 1’42.494 Toro Rosso | ||
Rząd 7 | 13. Kevin Magnussen 1’42.699 Haas | |
14. Lance Stroll 1’42.630 Racing Point | ||
Rząd 8 | 15. Romain Grosjean 1’43.407 Haas | |
16. Nico Hulkenberg 1’43.427 Renault | ||
Rząd 9 | 17. Antonio Giovinazzi* 1’42.424 Alfa Romeo | |
18. George Russell 1’45.062 Williams | ||
Rząd 10 | 19. Robert Kubica 1’45.455 Williams | |
20. Pierre Gasly** No time Red Bull |