1004 miliony dolarów są do rozdysponowania w tym sezonie od Liberty Media. Zespół Haas w tym roku otrzyma aż 32% więcej niż w poprzednim sezonie, ale to i tak tylko 10 milionów więcej od Williamsa, który był ostatni w tabeli mistrzostw.
W kolumnie 1 mamy 35 milionów które przydzielane są wszystkim którzy kończą sezon w top 10, czyli wszystkim od kiedy ściga się tylko 10 zespołów.
W kolumnie 2 mamy pieniądze przydzielone ze względu na osiągnięty wynik w mistrzostwach.
Następnie mamy dodatkowe bonusy. Historyczny dla Ferrari, specjalne dla czterech konstruktorów i inne bonusowe wynegocjowane przez Williamsa, Mercedesa i Red Bulla.
Liberty Media ma przyznać w pierwszej kolumnie 35 milionów pomimo tego, że nowy zespół Racing Point teoretycznie nie startował w dwóch poprzednich sezonach, a takiej jest wymaganie. Z tego względu zespół Haas może się sądzić o dodatkowe pieniądze ponieważ oni też nie spełniali tego wymogu jako nowy zespół, a jednak pieniędzy nie otrzymali w poprzednich dwóch sezonach.
Zespół | Kolumna 1 | Kolumna 2 | Razem | Historyczne | Bonus dla konstruktorów | Inne | Razem | 2018 +/- (%) | Klasyfikacja 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 35 | 56 | 91 | 73 | 41 | 205 | +5.7 | 2 | |
Mercedes | 35 | 66 | 101 | 41 | 35 | 177 | +4.1 | 1 | |
Red Bull | 35 | 46 | 81 | 36 | 35 | 152 | +4.1 | 3 | |
McLaren | 35 | 32 | 67 | 33 | 100 | +23.5 | 6 | ||
Renault | 35 | 38 | 73 | 73 | +17.7 | 4 | |||
Haas | 35 | 35 | 70 | 70 | +32.1 | 5 | |||
Williams | 35 | 15 | 50 | 10 | 60 | -21.1 | 10 | ||
Racing Point | 35 | 24 | 59 | 59 | -14.5 | 7 | |||
Sauber | 35 | 21 | 56 | 56 | +21.7 | 8 | |||
Toro Rosso | 35 | 17 | 52 | 52 | -7.1 | 9 |
Kup pakiet Eleven na cały sezon! za 130zł