Karun Chandook wygadał się, że Robert Kubica prawdopodobnie nie na Monzie, ale w Singapurze zastąpi Lance Strolla w Williamsie. Ten ma przejść do Force India do swojego ojca, a Esteban Ocon ma trafić do McLarena za Stoffela Vandoorne. Dużo się dzieje, ale musimy jeszcze poczekać na oficjalne oświadczenia.
Oficjalnie wiemy już, że Daniel Ricciardo w przyszłym roku będzie startował w Renault, a Carlos Sainz przechodzi do McLarena. Fernando Alonso odchodzi z Formuły 1. Takich zawirowań w składach nie było już od wielu lat.
Wyniki 1 treningu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’44.358 | 19 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’44.509 | 0.151 | 20 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’44.676 | 0.318 | 22 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’44.718 | 0.360 | 17 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’44.724 | 0.366 | 25 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’45.558 | 1.200 | 4 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’45.786 | 1.428 | 22 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’45.951 | 1.593 | 19 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’46.169 | 1.811 | 21 |
10 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’46.210 | 1.852 | 19 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’46.300 | 1.942 | 25 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’46.387 | 2.029 | 20 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’46.554 | 2.196 | 20 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’46.557 | 2.199 | 19 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’46.932 | 2.574 | 23 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’46.965 | 2.607 | 25 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’47.012 | 2.654 | 21 |
18 | 47 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’47.364 | 3.006 | 26 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’47.367 | 3.009 | 23 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’47.452 | 3.094 | 13 |
Wyniki 2 treningu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’43.355 | 29 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’43.523 | 0.168 | 28 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’43.803 | 0.448 | 29 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’44.046 | 0.691 | 25 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’44.129 | 0.774 | 31 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’44.250 | 0.895 | 31 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’44.662 | 1.307 | 27 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’45.481 | 2.126 | 29 |
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’45.537 | 2.182 | 24 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’45.622 | 2.267 | 25 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’45.753 | 2.398 | 28 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’45.817 | 2.462 | 29 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’45.935 | 2.580 | 24 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’46.078 | 2.723 | 29 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’46.080 | 2.725 | 33 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’46.153 | 2.798 | 28 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’46.337 | 2.982 | 35 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’46.451 | 3.096 | 35 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’46.470 | 3.115 | 34 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’46.496 | 3.141 | 25 |
Wyniki 3 treningu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’42.661 | 13 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’42.724 | 0.063 | 15 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42.798 | 0.137 | 10 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’43.464 | 0.803 | 13 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’44.048 | 1.387 | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’44.479 | 1.818 | 13 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’44.963 | 2.302 | 12 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’45.341 | 2.680 | 10 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’45.464 | 2.803 | 17 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’45.485 | 2.824 | 13 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’45.536 | 2.875 | 11 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’45.814 | 3.153 | 12 |
13 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’45.925 | 3.264 | 13 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’46.087 | 3.426 | 12 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’46.182 | 3.521 | 16 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’46.259 | 3.598 | 17 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’46.502 | 3.841 | 10 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’46.630 | 3.969 | 11 |
19 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’46.942 | 4.281 | 16 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’47.061 | 4.400 | 14 |