Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’12.198 | 39 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’12.328 | 0.130 | 42 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’12.603 | 0.405 | 17 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.777 | 0.579 | 39 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’12.985 | 0.787 | 24 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’13.061 | 0.863 | 40 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’13.620 | 1.422 | 34 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’13.747 | 1.549 | 40 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’13.754 | 1.556 | 40 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’13.866 | 1.668 | 30 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’13.884 | 1.686 | 39 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’13.889 | 1.691 | 42 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’13.956 | 1.758 | 39 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’13.967 | 1.769 | 37 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’14.108 | 1.910 | 41 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’14.167 | 1.969 | 14 |
17 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’14.433 | 2.235 | 9 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’14.486 | 2.288 | 39 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’14.703 | 2.505 | 40 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’14.782 | 2.584 | 35 |
- Home-icon
- Wyniki
- Sezon 2024
- _Kalendarz 2024
- _Kalendarz F1 na telefon
- _Zasady F1 na sezon 2024
- _Składy zespołów
- _Tory F1
- Aktualności
- Inne
- _Zakazane w F1
- _Sezon 1994
- _Wypadek Senny
- _Papierowe bolidy do składnia
- Kup dostęp do transmisji
- _Wszystko o F1 TV
- _Kup F1 TV
- Echa Padoku
- Książki
- Recenzje
- Prezenty