Lewis Hamilton dojechał trzeci przed Raikkonenem i Bottasem. Tym samym Vettel odrobił kilka punktów w klasyfikacji kierowców.
Po samym starcie niewiele się działo. Sergiej Sirotkin na trzy minuty przed startem nie miał założonych kół i otrzymał karę 10 sekund stop and go. Automatycznie spadł dzięki temu na ostatnią pozycję.
Ricciardo łatwo po starcie utrzymał prowadzenie. Brendon Hartley i Charles Leclerc zderzyli się na 1 okrążeniu, ale nie musieli zjeżdżać do alei serwisowej. Lance Stroll przebił lewą przednią oponę i musiał zjechać do boksów, tym samym już dwa Williamsy okupowały ostatnie pozycje.
Lewis Hamilton szybko zjechał po nowy komplet opon licząc na wyjazd samochodu bezpieczeństwa, ale nic takiego nie miało miejsca. Dopiero pod koniec wyścigu doszło do kolizji i pojawił się wirtualny odpowiednik. Charles Leclerc wjechał przed szykaną w Brendona Hartleya i zakończył wyścig.
Wcześniej odpadł po awarii skrzyni biegów Fernando Alonso.
Esteban Ocon dojechał szósty przed Piereem Gasly. Nico Hulkenberg był ósmy po tym jak przepuścił go Carlos Sainz. Max Verstappen dojechał dziewiąty po starcie z ostatniego miejsca. Drugi bolid Renault dojechał na 10 pozycji.
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42:54.807 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +7.336s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.013s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +18.127s |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +18.822s |
6 | Esteban Ocon | Force India | +23.667s |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +24.331s |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | +24.839s |
9 | Max Verstappen | Red Bull | +25.317s |
10 | Carlos Sainz | Renault | +69.013s |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +69.864s |
12 | Sergio Perez | Force India | +70.461s |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +74.823s |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 lap |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 lap |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 lap |
17 | Lance Stroll | Williams | +2 laps |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 110 |
2 | Sebastian Vettel | 96 |
3 | Daniel Ricciardo | 72 |
4 | Valtteri Bottas | 68 |
5 | Kimi Raikkonen | 60 |
6 | Max Verstappen | 35 |
7 | Fernando Alonso | 32 |
8 | Nico Hulkenberg | 26 |
9 | Carlos Sainz | 20 |
10 | Kevin Magnussen | 19 |
11 | Pierre Gasly | 18 |
12 | Sergio Perez | 17 |
13 | Esteban Ocon | 9 |
14 | Charles Leclerc | 9 |
15 | Stoffel Vandoorne | 8 |
16 | Lance Stroll | 4 |
17 | Marcus Ericsson | 2 |
18 | Brendon Hartley | 1 |
19 | Romain Grosjean | 0 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | Mercedes | 178 |
2 | Ferrari | 156 |
3 | Red Bull-TAG Heuer | 107 |
4 | Renault | 46 |
5 | McLaren-Renault | 40 |
6 | Force India-Mercedes | 26 |
7 | Toro Rosso-Honda | 19 |
8 | Haas-Ferrari | 19 |
9 | Sauber-Ferrari | 11 |
10 | Williams-Mercedes | 4 |