Kimi Raikkonen do końca wyścigu bronił się przed atakami Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk startował z alei serwisowej, ale na 39 okrążeniu był już na prowadzeniu jak inni zjechali do alei serwisowej. Ostatecznie dojechał czwarty.
Za nimi uplasowali się kierowcy Red Bulla. Max przed Danielem. O siódme miejsce przez cały wyścig walczyli Massa z Alonso. Ten pierwszy wyprzedził kierowcę McLarena dzięki podcięciu w boksach.
Pierwszą dziesiątkę zamykali Perez i Hulkenberg.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault |
| 13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
| 14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 345 |
| 2 | Sebastian Vettel | 302 |
| 3 | Valtteri Bottas | 280 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 200 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 193 |
| 6 | Max Verstappen | 158 |
| 7 | Sergio Perez | 94 |
| 8 | Esteban Ocon | 83 |
| 9 | Carlos Sainz Jnr | 54 |
| 10 | Felipe Massa | 42 |
| 11 | Lance Stroll | 40 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 35 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | 19 |
| 15 | Fernando Alonso | 15 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
| 17 | Jolyon Palmer | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 18 | Daniil Kvyat | 5 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | 0 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 20 | Brendon Hartley | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 625 |
| 2 | Ferrari | 495 |
| 3 | Red Bull | 358 |
| 4 | Force India | 177 |
| 5 | Williams | 82 |
| 6 | Toro Rosso | 53 |
| 7 | Renault | 49 |
| 8 | Haas | 47 |
| 9 | McLaren | 28 |
| 10 | Sauber | 5 |

